El inglés Lewis Hamilton estrenó su séptima corona de Fórmula 1 al frente en la FP2 del Gran Premio de Bahrein, al cronometrar una mejor vuelta de 1:28.971.
Hamilton dio 28 vueltas en el Mercedes-AMG, para superar por 0.347 segundos a Max Verstappen, de Red Bull, quien lució fuerte este viernes, y que espera afianzarse como el gran rival del siete veces monarca.
Valtteri Bottas se ubicó en tercero, con 1:29.336, delante del constante mexicano Sergio Pérez, quien cerró con 1:29.403, tras 32 giros.
Daniel Ricciardo se mantiene en la pelea de los primeros puestos al meter al Renault en el quinto puesto, delante de Pierre Gasly, quien ha llevado a AlphaTauri a un desempeño excepcional en el año.
Lando Norris, Lance Stroll, Daniil Kvyat y Alexander Albon completaron los 10 mejores en la FP2.
Los Ferrari quedaron fuera de los 10 mejores, con Sebastian Vettel como el mejor de los rojos, en 12, mientras que Charles Leclerc cayó al 14. La sesión se llevó a cabo bajos las luces artificiales de Bahrein, con una bandera roja, provocada por Albon, en la última curva del trazado, al impactar contra el muro de contención. El piloto resulto ileso.

POS | PILOTO | TIEMPO | DIF. | VUELTAS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:28.971 | 28 | ||
2 | 1:29.318 | +0.347s | 34 | |
3 | 1:29.336 | +0.365s | 30 | |
4 | 1:29.403 | +0.432s | 32 | |
5 | 1:29.462 | +0.491s | 27 | |
6 | 1:29.551 | +0.580s | 36 | |
7 | 1:29.841 | +0.870s | 30 | |
8 | 1:29.871 | +0.900s | 32 | |
9 | 1:29.900 | +0.929s | 34 | |
10 | 1:30.014 | +1.043s | 17 | |
11 | 1:30.085 | +1.114s | 30 | |
12 | 1:30.110 | +1.139s | 35 | |
13 | 1:30.271 | +1.300s | 33 | |
14 | 1:30.407 | +1.436s | 30 | |
15 | 1:30.627 | +1.656s | 33 | |
16 | 1:30.849 | +1.878s | 27 | |
17 | 1:30.928 | +1.957s | 34 | |
18 | 1:30.973 | +2.002s | 32 | |
19 | 1:31.119 | +2.148s | 28 | |
20 | 1:31.636 | +2.665s | 29 |

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits
Debe estar conectado para enviar un comentario.