Fórmula Uno

F1. Bottas domina en el regreso de Hamilton

Valtteri Bottas lideró la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 al cerrar su mejor vuelta en 1:36.276, bajo las luces artificiales del trazado que marca la ronda final de la temporada.

El finlandés superó al multicampeón Lewis Hamilton por 0.203 segundos, en lo que fue el regreso del inglés al paddock, luego de que se perdiera la carrera de Sakhir debido a un positivo en COVID-19.

Max Verstappen terminó en tercero en el Red Bull, a 0.77 segundos de Valtteri, mientras que su coequipero Alexander Albon fue cuarto, a 0.987 segundos del líder.

Foto: Mercedes-AMG.

Los mejores tiempos de Bottas, Hamilton y Verstappen se dieron con neumáticos medios, ya que en sus mejores giros en suaves salieron de pista y se anularon los registros.

En quinto lugar cerró Lando Norris, de McLaren, seguido de Esteban Ocon, de Renault y de Sergio Pérez, de Racing Point. Completaron los mejores 10 de la sesión dos, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo y Lance Stroll.

Checo, ganador de la pasada carrera en Sakhir, arrancará al fondo de la parrilla, junto con Kevin Magnussen (Haas) por penalizaciones por cambios mayores en sus motores (el mexicano hizo cambio total de la fuente de poder).

También tendrán penalizaciones Kimi Räikkönen y George Russell, cuyos Alfa Romeo y Williams, respectivamente, tuvieron incendios en su motor, afortunadamente sin lesiones para los pilotos.

Foto: Mercedes-AMG.
POS NO PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VUELTAS
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:36.276 28
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:36.479 +0.203s 30
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:37.046 +0.770s 30
4 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:37.263 +0.987s 33
5 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:37.438 +1.162s 29
6 31 Esteban Ocon RENAULT 1:37.505 +1.229s 30
7 11 Sergio Pérez RACING POINT BWT MERCEDES 1:37.506 +1.230s 35
8 16 Charles Leclerc FERRARI 1:37.508 +1.232s 31
9 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:37.508 +1.232s 29
10 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:37.560 +1.284s 29
11 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:37.596 +1.320s 32
12 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:37.616 +1.340s 31
13 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:37.900 +1.624s 32
14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:38.068 +1.792s 28
15 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:38.198 +1.922s 32
16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:38.504 +2.228s 35
17 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:38.564 +2.288s 31
18 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:38.817 +2.541s 24
19 51 Pietro Fittipaldi HAAS FERRARI 1:39.027 +2.751s 25
20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:39.132 +2.856s 31

Infopits©
@Infopits

Envía tus comentarios a:
Infopits

INFOpits Verde. Cuidemos los árboles, no imprimas esta nota a menos que sea sumamente importante.
A %d blogueros les gusta esto: