Fórmula Uno

Lewis Hamilton cierra la FP2 de Portugal al frente

Lewis Hamilton y Mercedes-AMG se colocaron al frente de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Portugal, que se disputa este fin de semana en el Autódromo Internacional de Algarve, de 4.653 kilómetros de longitud.

El inglés realizó distintos cambios a lo largo de la sesión, que no siempre le colocaban en los tres primeros, pero en los últimos minutos colocó su mejor tiempo, de 1:19.837 minutos.

El heptacampeón quedó lejos del récord de pista (que le pertenece), que es de 1:18.750 minutos, conseguido el año pasado.

Detrás de Hamilton se ubicó Max Verstappen, con 1:19.980 minutos, lo que presume lo que será la mayor pelea del fin semana. El segundo Mercedes, el de Valtteri Bottas, fue tercero, con 1:20.181 minutos, luego de que fuera el más veloz en la FP1.

Foto: Mercedes-AMG.

Una de las mayores sorpresas de la jornada la dio el español Carlos Sainz, quien metió al Ferrari al cuarto puesto, con 1:20.197, seguido de la dupla de Alpine, con Fernando Alonso delante de Esteban Ocon.

Completaron los 10 primeros Charles Leclerc (Ferrari), Daniel Ricciardo (McLaren), Lance Stroll (Aston Martin) y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull Racing), todos, el neumáticos suaves.

Fue una sesión sin incidentes mayores, más allá de un par de salidas de pista, pero que no fue necesario mostrar la bandera amarilla.

POS NO PILOTO AUTO TIEMPO DIF. VUELTAS
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:19.837 33
2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:19.980 +0.143s 26
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:20.181 +0.344s 28
4 55 Carlos Sainz FERRARI 1:20.197 +0.360s 33
5 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:20.220 +0.383s 32
6 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:20.235 +0.398s 31
7 16 Charles Leclerc FERRARI 1:20.360 +0.523s 33
8 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:20.418 +0.581s 31
9 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:20.427 +0.590s 31
10 11 Sergio Pérez RED BULL RACING HONDA 1:20.516 +0.679s 28
11 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:20.558 +0.721s 34
12 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:20.757 +0.920s 28
13 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:20.976 +1.139s 32
14 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:21.053 +1.216s 33
15 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:21.074 +1.237s 32
16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:21.225 +1.388s 22
17 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:21.238 +1.401s 32
18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:21.537 +1.700s 29
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:21.855 +2.018s 31
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:22.638 +2.801s 28

Infopits©
@Infopits

Envía tus comentarios a:
Infopits

INFOpits Verde. Cuidemos los árboles, no imprimas esta nota a menos que sea sumamente importante.
A %d blogueros les gusta esto: