Fórmula Uno

Hamilton toma el control en España

Lewis Hamilton tuvo una productiva Práctica Libre 2 del Gran Premio de España de Fórmula 1, y cerró como el piloto más veloz en el Circuito de Cataluña al registrar un tiempo de 1:18.170 minutos.

En segundo lugar se ubicó su coequipero en Mercedes-AMG, el finlandés Valtteri Bottas, con 1:18.309, mientras que Charles Leclerc da esperanzas a Ferrari, al cerrar en tercero, con 1:18.335.

Completaron los cinco primeros en el soleado día, el dúo de Alpine, con Esteban Ocon delante de Fernando Alonso, mientras que Pierre Gasly y Yuki Tsunoda (ambos de AlphaTauri); y Carlos Sainz fueron los ocho primeros, todos con los neumáticos suaves.

El primero de la lista con llantas intermedias fue Max Verstappen, quien se ubicó en noveno, delante de su coequipero en Red Bull Racing, Sergio Pérez (con suaves), quien no pudo completar su vuelta más rápida, pero le alcanzó para cerrar los mejores 10.

Verstappen golpeó su alerón delantero con un borde de la pista (curva 8), lo que lo rompió, por lo que sus últimas vueltas no fueron las mejores.

POS NO PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF. VUELTAS
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:18.170 32
2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:18.309 +0.139s 31
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:18.335 +0.165s 28
4 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:18.466 +0.296s 29
5 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:18.518 +0.348s 30
6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:18.593 +0.423s 32
7 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:18.619 +0.449s 30
8 55 Carlos Sainz FERRARI 1:18.674 +0.504s 30
9 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:18.785 +0.615s 26
10 11 Sergio Pérez RED BULL RACING HONDA 1:18.918 +0.748s 23
11 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:18.947 +0.777s 30
12 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:19.092 +0.922s 28
13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:19.122 +0.952s 29
14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:19.134 +0.964s 29
15 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:19.195 +1.025s 28
16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:19.213 +1.043s 30
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:19.957 +1.787s 29
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:20.046 +1.876s 26
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:20.326 +2.156s 30
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:20.753 +2.583s 27

Infopits©
@Infopits

Envía tus comentarios a:
Infopits

INFOpits Verde. Cuidemos los árboles, no imprimas esta nota a menos que sea sumamente importante.
A %d blogueros les gusta esto: