Lewis Hamilton tuvo una productiva Práctica Libre 2 del Gran Premio de España de Fórmula 1, y cerró como el piloto más veloz en el Circuito de Cataluña al registrar un tiempo de 1:18.170 minutos.
En segundo lugar se ubicó su coequipero en Mercedes-AMG, el finlandés Valtteri Bottas, con 1:18.309, mientras que Charles Leclerc da esperanzas a Ferrari, al cerrar en tercero, con 1:18.335.
Completaron los cinco primeros en el soleado día, el dúo de Alpine, con Esteban Ocon delante de Fernando Alonso, mientras que Pierre Gasly y Yuki Tsunoda (ambos de AlphaTauri); y Carlos Sainz fueron los ocho primeros, todos con los neumáticos suaves.
El primero de la lista con llantas intermedias fue Max Verstappen, quien se ubicó en noveno, delante de su coequipero en Red Bull Racing, Sergio Pérez (con suaves), quien no pudo completar su vuelta más rápida, pero le alcanzó para cerrar los mejores 10.
Verstappen golpeó su alerón delantero con un borde de la pista (curva 8), lo que lo rompió, por lo que sus últimas vueltas no fueron las mejores.
POS | PILOTO | TIEMPO | DIF. | VUELTAS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:18.170 | 32 | ||
2 | 1:18.309 | +0.139s | 31 | |
3 | 1:18.335 | +0.165s | 28 | |
4 | 1:18.466 | +0.296s | 29 | |
5 | 1:18.518 | +0.348s | 30 | |
6 | 1:18.593 | +0.423s | 32 | |
7 | 1:18.619 | +0.449s | 30 | |
8 | 1:18.674 | +0.504s | 30 | |
9 | 1:18.785 | +0.615s | 26 | |
10 | 1:18.918 | +0.748s | 23 | |
11 | 1:18.947 | +0.777s | 30 | |
12 | 1:19.092 | +0.922s | 28 | |
13 | 1:19.122 | +0.952s | 29 | |
14 | 1:19.134 | +0.964s | 29 | |
15 | 1:19.195 | +1.025s | 28 | |
16 | 1:19.213 | +1.043s | 30 | |
17 | 1:19.957 | +1.787s | 29 | |
18 | 1:20.046 | +1.876s | 26 | |
19 | 1:20.326 | +2.156s | 30 | |
20 | 1:20.753 | +2.583s | 27 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits