NASCAR XFINITY Series

Austin Cindric consigue su tercer triunfo del año en Xfinity

Con el campeón hasta que pierda. Austin Cindric ha llevado esta máxima a un nuevo nivel en NASCAR Xfinity Series y tras tomar el liderato de Justin Allgaier a 51 vueltas del final, consiguió su tercera victoria de la temporada, este sábado, en las 200 del Dover International Speedway.

Josh Berry rebasó a su coequipero en el JR Motorsports, Allgaier, a 28 vueltas del final y terminó en segundo, con lo que se llevó el premio del Xfinity Dash 4 Cash de 100 mil dólares-

Justin cerró en tercero, seguido de A.J. Allmendinger y de Ty Gibbs, quien lidereó 125 vueltas el viernes, para ganar la ronda del ARCA Menards Series, también en Dover. Harrison Burton, Michael Annett, Ryan Sieg, Daniel Hemric y Brandon Brown completaron los 10 mejores.

Los pilotos del JR Motorsports fueron dominantes en el óvalo de una milla. Allgaier ganó la primera etapa y Berry la segunda. Pero fue Cindric quien festejó al final, para obtener su tercera victoria de la temporada, con un margen de victoria de 3.786 segundos.

Foto: Getty Images / NASCAR Media.

Hubo ocho periodos de bandera amarilla, incluyendo un periodo de bandera roja de 10 minutos, debido a un choque entre Jesse Little, Matt Mills, Matt Jaskol y Josh Williams.

Noah Gragson, quien ganó las tres carreras previas del Dash 4 Cash y buscaba ser el primer piloto en barrer con las cuatro pruebas, finalizó en 15.

Con la victoria, Cindric incrementó su liderato en el estado del campeonato de NASCAR Xfinity Series a 62 puntos sobre Hemric, y a 74 sobre Harrison Burton.

El próximo sábado la serie hará su debut en el Circuit of The Americas (COTA), en Austin, Texas. Las 250 en el circuito permanente de 3.4 millas arrancarán a las 16:00 horas, horas del Este de EUA.

NASCAR Xfinity Series Race – 40th Annual Drydene 200
Dover International Speedway
Dover, Delaware
Sábado, 15 de mayo, 2021

1. (16) Austin Cindric, Ford, 200.
2. (6) Josh Berry #, Chevrolet, 200.
3. (2) Justin Allgaier, Chevrolet, 200.
4. (7) AJ Allmendinger, Chevrolet, 200.
5. (14) Ty Gibbs #, Toyota, 200.
6. (5) Harrison Burton, Toyota, 200.
7. (11) Michael Annett, Chevrolet, 200.
8. (12) Ryan Sieg, Ford, 200.
9. (1) Daniel Hemric, Toyota, 200.
10. (19) Brandon Brown, Chevrolet, 200.
11. (13) Jeb Burton, Chevrolet, 200.
12. (8) Jeremy Clements, Chevrolet, 200.
13. (10) Brett Moffitt, Chevrolet, 199.
14. (31) JJ Yeley, Chevrolet, 199.
15. (3) Noah Gragson, Chevrolet, 199.
16. (15) Myatt Snider, Chevrolet, 199.
17. (20) Riley Herbst, Ford, 198.
18. (28) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 198.
19. (18) Alex Labbe, Chevrolet, 198.
20. (17) Tommy Joe Martins, Chevrolet, 198.
21. (24) BJ McLeod(i), Chevrolet, 198.
22. (32) Kyle Weatherman, Chevrolet, 198.
23. (27) Cody Ware, Chevrolet, 197.
24. (26) Bayley Currey(i), Chevrolet, 196.
25. (37) Landon Cassill, Chevrolet, 196.
26. (23) Ryan Vargas #, Chevrolet, 195.
27. (39) Matt Mills, Toyota, 195.
28. (25) Colby Howard, Chevrolet, 194.
29. (36) Joe Graf Jr., Chevrolet, 193.
30. (22) Timmy Hill(i), Toyota, 193.
31. (40) Gray Gaulding, Chevrolet, 192.
32. (30) John Hunter Nemechek(i), Toyota, 182.
33. (34) Jade Buford, Chevrolet, Motor, 155.
34. (35) Kyle Sieg, Ford, Accidente, 83.
35. (4) Brandon Jones, Toyota, Accidente, 68.
36. (9) Zane Smith(i), Chevrolet, Accidente, 67.
37. (33) Jesse Little, Chevrolet, Accidente, 57.
38. (29) Josh Williams, Chevrolet, Accidente, 57.
39. (38) Matt Jaskol, Toyota, Accidente, 56.
40. (21) David Starr, Toyota, Sobrecalentamiento, 18.

Promedio de velocidad del ganador: 94.987 mph.
Tiempo de carrera: 2 Hrs, 6 Mins, 20 Segs.
Margen de victoria: 3.796 segundos.
Banderas amarillas: 7 para 45 vueltas.
Cambios de líder: 9 entre 6 pilotos.

Foto: Getty Images / NASCAR Media.

Infopits©
@Infopits

Envía tus comentarios a:
Infopits

INFOpits Verde. Cuidemos los árboles, no imprimas esta nota a menos que sea sumamente importante.
A %d blogueros les gusta esto: