Internacional

Colton Herta se lleva la pole en el Music City GP

Colton Herta sorprendió al ganar la pole position de la primera edición de la carrera callejera Big Machine Music City Grand Prix, en Nashville, Tennessee, su segunda posición de honor en la temporada 2021 de IndyCar Series.

El estadounidense consiguió su mejor vuelta en el monoplaza #26 con un tiempo de 1:13.6836 minutos, a una media de 102.601 mph, para vencer a Scott Dixon, quien tuvo una mejor vuelta de 1:14.2327 minutos.

Colton lidereó las dos prácticas previas en el trazado callejero de 2.17 millas, de 11 curvas, para ganar la calificación al seis veces campeón Dixon, por 0.6 segundos.

Foto: IndyCar Series.

En la segunda fila, la tercera posición, terminó el líder del campeonato Alex Palou, seguido de Alexander Rossi, Felix Rosenqvist y Romain Grosjean. Sin embargo Palou arrancará en noveno este domingo, luego de una penalización de seis lugares en parrilla por un cambio de motor no aprobado, el mes pasado.

El mexicano Patricio O’Ward terminó la sesión de calificación en noveno, al marcar 1:15.1914 minutos, y gracias a la sanción de Alex, tomará la partida en octavo.

La super estrella de NASCAR Jimmie Johnson, tuvo un accidente en el inicio de la sesión de calificación, y trajo una bandera roja. pese a ello, arrancará en 25.

CALIFICACIÓN NASHVILLE

1. (26) Colton Herta, Honda, 1:13.6835 (102.601 mph)
2. (9) Scott Dixon, Honda, 1:14.2327 (101.842)
3. (10) Alex Palou, Honda, 1:14.6316 (101.298)
4. (27) Alexander Rossi, Honda, 1:14.6646 (101.253)
5. (7) Felix Rosenqvist, Chevrolet, 1:15.0045 (100.794)
6. (51) Romain Grosjean, Honda, 1:15.3980 (100.268)
7. (60) Jack Harvey, Honda, 1:15.1309 (100.624)
8. (22) Simon Pagenaud, Chevrolet, 1:15.1354 (100.618)
9. (5) Patricio O’Ward, Chevrolet, 1:15.1914 (100.543)
10. (29) James Hinchcliffe, Honda, 1:15.3255 (100.364)
11. (12) Will Power, Chevrolet, 1:15.5016 (100.130)
12. (2) Josef Newgarden, Chevrolet, 1:15.5062 (100.124)
13. (15) Graham Rahal, Honda, 1:16.1097 (99.330)
14. (28) Ryan Hunter-Reay, Honda, 1:15.4984 (100.135)
15. (06) Helio Castroneves, Honda, 1:16.3479 (99.020)
16. (14) Sebastien Bourdais, Chevrolet, 1:15.6055 (99.993)
17. (45) Santino Ferrucci, Honda, 1:16.4647 (98.869)
18. (8) Marcus Ericsson, Honda, 1:15.6379 (99.950)
19. (4) Dalton Kellett, Chevrolet, 1:17.1516 (97.989)
20. (20) Conor Daly, Chevrolet, 1:15.6685 (99.909)
21. (59) Max Chilton, Chevrolet, 1:17.5553 (97.479)
22. (21) Rinus VeeKay, Chevrolet, 1:15.7029 (99.864)
23. (3) Scott McLaughlin, Chevrolet, 1:18.1899 (96.688)
24. (30) Takuma Sato, Honda, 1:15.8503 (99.670)
25. (48) Jimmie Johnson, Honda, Sin tiempo (Sin registro)
26. (18) Ed Jones, Honda, 1:15.8770 (99.635)
27. (52) Cody Ware, Honda, 1:18.0928 (96.808)

Foto: IndyCar Series.

Infopits©
@Infopits

Envía tus comentarios a:
Infopits

INFOpits Verde. Cuidemos los árboles, no imprimas esta nota a menos que sea sumamente importante.

Descubre más desde Infopits

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo