Fórmula Uno

Sergio Pérez también lidera la FP3 del GP de Estados Unidos

La tercera práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos también fue dominada por el mexicano Sergio Pérez, quien marcó un mejor tiempo de 1:34.701 minutos, en la mejor de sus vueltas en el trazado de 5.5 kilómetros de longitud del Circuito de las Americas, en Austin, Texas.

Checo, a bordo del Red Bull Racing #11, se fue al frente en el último cuarto de la sesión de una hora y repitió al frente, lo que había conseguido en la FP2, del viernes.

El mexicano utilizó cuatro juegos de neumáticos y fueron los suaves los que mejor resultado le dieron en cuanto a velocidad.

Foto: Getty Images/Red Bull Content Pool.

En segundo lugar se ubicó el madrileño de Ferrari Carlos Sainz, a 0.104 segundos de Checo; mientras que Max Verstappen fue tercero, a 0.211 segundos de su compañero mexicano. Max también utilizó cuatro juegos de neumáticos.

Completaron los cinco primeros Lando Norris de McLaren y Valtteri Bottas de Mercedes; mientras que Lewis Hamilton (Mercedes), Daniel Ricciardo (McLaren), Pierre Gasly (AlphaTauri), Charles Leclerc (Ferrari) y Esteban Ocon (Alpine), cerraron los mejores 10.

Fue una sesión sin mayores contratiempos y bajo un clima soleado, condiciones que se espera no cambien para la calificación, dos horas después de la bandera a cuadros de esta sesión.

POS NO PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF. VUELTAS
1 11 Sergio Pérez RED BULL RACING HONDA 1:34.701 13
2 55 Carlos Sainz FERRARI 1:34.805 +0.104s 16
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:34.912 +0.211s 13
4 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:34.945 +0.244s 13
5 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:34.988 +0.287s 15
6 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:35.219 +0.518s 16
7 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:35.345 +0.644s 11
8 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:35.398 +0.697s 17
9 16 Charles Leclerc FERRARI 1:35.688 +0.987s 17
10 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:35.711 +1.010s 10
11 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:35.851 +1.150s 18
12 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:36.023 +1.322s 9
13 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:36.062 +1.361s 20
14 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:36.118 +1.417s 8
15 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:36.252 +1.551s 16
16 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:36.392 +1.691s 13
17 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:36.490 +1.789s 12
18 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:36.572 +1.871s 16
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:36.671 +1.970s 15
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 2:03.456 +28.755s 15
Foto: Getty Images/Red Bull Content Pool.

Infopits©
@Infopits

Envía tus comentarios a:
Infopits

INFOpits Verde. Cuidemos los árboles, no imprimas esta nota a menos que sea sumamente importante.
A %d blogueros les gusta esto: