El inglés Lewis Hamilton mantiene altas sus expectativas de llevar la pelea del Campeonato Mundial de Fórmula 1 hasta el último Gran Premio del año, luego de que dominó la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Arabia Saudita, en el circuito callejero de Jeddah.
El inglés de Mercedes-AMG tuvo un mejor tiempo de 1:29.018 minutos en su mejor giro en el trazado de 6.174 kilómetros de longitud y que recibe por vez primera una carrera de Fórmula 1.
En segundo lugar se ubicó el coequipero de Lewis en Mercedes, el finlandés Valtteri Bottas, a 0.061 segundos del siete veces campeón, en un buen inicio para el equipo.
En tercer lugar de la sesión cerró Pierre Gasly, de AlphaTauri, a 0.081 segundos, lo que demuestra lo competida que resultó la prueba; mientras que Max Verstappen fue cuarto, a 0.195 segundos.

Detrás del líder del campeonato se ubicó Fernando Alonso (Alpine), a 0.423 segundos, escoltado por su coequipero Esteban Ocon, a 0.537 segundos del líder.
Completaron los 10 primeros: Carlos Sainz (Ferrari), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Sergio Pérez (Red Bull Racing) y Charles Leclerc (Ferrari), quien provocó bandera roja a cinco minutos del final al impactar de frente con la barrera de seguridad, con lo que se puso fin a la sesión.
POS | PILOTO | TIEMPO | DIF. | VUELTAS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:29.018 | 22 | ||
2 | 1:29.079 | +0.061s | 23 | |
3 | 1:29.099 | +0.081s | 22 | |
4 | 1:29.213 | +0.195s | 20 | |
5 | 1:29.441 | +0.423s | 21 | |
6 | 1:29.555 | +0.537s | 22 | |
7 | 1:29.589 | +0.571s | 24 | |
8 | 1:29.597 | +0.579s | 20 | |
9 | 1:29.768 | +0.750s | 22 | |
10 | 1:29.772 | +0.754s | 23 | |
11 | 1:29.968 | +0.950s | 22 | |
12 | 1:30.004 | +0.986s | 19 | |
13 | 1:30.110 | +1.092s | 23 | |
14 | 1:30.276 | +1.258s | 24 | |
15 | 1:30.442 | +1.424s | 22 | |
16 | 1:30.502 | +1.484s | 22 | |
17 | 1:30.506 | +1.488s | 24 | |
18 | 1:30.652 | +1.634s | 20 | |
19 | 1:31.039 | +2.021s | 23 | |
20 | 1:31.629 | +2.611s | 20 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits
Debe estar conectado para enviar un comentario.