Fórmula Uno

Lewis Hamilton da el primer golpe en Abu Dabi

El inglés Lewis Hamilton dio el primer golpe en la batalla por el título mundial de Fórmula 1, el Gran Premio de Abu Dabi, al cerrar en primer lugar en la Práctica Libre 2 en el trazado de Yas Marina de 5.281 kilómetros de longitud.

El siete veces campeón mundial tuvo una mejor vuelta de 1:23.691 minutos en el Mercedes-AMG, para mandar al segundo lugar al francés Esteban Ocon, de Alpine, quien se quedó a 0.343 segundos.

Valtteri Bottas tuvo un buen desempeño para Mercedes al terminar en tercero, a 0.392 segundos.

Max Verstappen, rival al título, se ubicó hasta la cuarta posición, luego de dar 25 giros, uno menos que Hamilton. Su coequipero en Red Bull Racing, el mexicano Sergio Pérez, completó los cinco mejores.

Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc, Carlos Sainz y Pierre Gasly completaron los 10 mejores, en una sesión que se vio recortada por una bandera roja, provocada por un incidente de Kimi Räikkönen en la curva 14 (afortunadamente el excampeón del mundo resultó ileso, en la que será su última carrera en F1).

Foto: Mercedes-AMG.
POS NO PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF. VUELTAS
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:23.691 26
2 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:24.034 +0.343s 29
3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:24.083 +0.392s 29
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:24.332 +0.641s 25
5 11 Sergio Pérez RED BULL RACING HONDA 1:24.400 +0.709s 26
6 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:24.495 +0.804s 27
7 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:24.532 +0.841s 26
8 16 Charles Leclerc FERRARI 1:24.557 +0.866s 29
9 55 Carlos Sainz FERRARI 1:24.844 +1.153s 29
10 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:24.940 +1.249s 27
11 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:24.959 +1.268s 26
12 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:25.108 +1.417s 27
13 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:25.153 +1.462s 27
14 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:25.195 +1.504s 27
15 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:25.385 +1.694s 26
16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:25.440 +1.749s 23
17 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:25.549 +1.858s 29
18 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:25.687 +1.996s 22
19 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:25.784 +2.093s 27
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:26.336 +2.645s 26

Infopits©
@Infopits

Envía tus comentarios a:
Infopits

INFOpits Verde. Cuidemos los árboles, no imprimas esta nota a menos que sea sumamente importante.
A %d blogueros les gusta esto: