El inglés Lewis Hamilton dio el primer golpe en la batalla por el título mundial de Fórmula 1, el Gran Premio de Abu Dabi, al cerrar en primer lugar en la Práctica Libre 2 en el trazado de Yas Marina de 5.281 kilómetros de longitud.
El siete veces campeón mundial tuvo una mejor vuelta de 1:23.691 minutos en el Mercedes-AMG, para mandar al segundo lugar al francés Esteban Ocon, de Alpine, quien se quedó a 0.343 segundos.
Valtteri Bottas tuvo un buen desempeño para Mercedes al terminar en tercero, a 0.392 segundos.
Max Verstappen, rival al título, se ubicó hasta la cuarta posición, luego de dar 25 giros, uno menos que Hamilton. Su coequipero en Red Bull Racing, el mexicano Sergio Pérez, completó los cinco mejores.
Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc, Carlos Sainz y Pierre Gasly completaron los 10 mejores, en una sesión que se vio recortada por una bandera roja, provocada por un incidente de Kimi Räikkönen en la curva 14 (afortunadamente el excampeón del mundo resultó ileso, en la que será su última carrera en F1).

POS | PILOTO | TIEMPO | DIF. | VUELTAS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:23.691 | 26 | ||
2 | 1:24.034 | +0.343s | 29 | |
3 | 1:24.083 | +0.392s | 29 | |
4 | 1:24.332 | +0.641s | 25 | |
5 | 1:24.400 | +0.709s | 26 | |
6 | 1:24.495 | +0.804s | 27 | |
7 | 1:24.532 | +0.841s | 26 | |
8 | 1:24.557 | +0.866s | 29 | |
9 | 1:24.844 | +1.153s | 29 | |
10 | 1:24.940 | +1.249s | 27 | |
11 | 1:24.959 | +1.268s | 26 | |
12 | 1:25.108 | +1.417s | 27 | |
13 | 1:25.153 | +1.462s | 27 | |
14 | 1:25.195 | +1.504s | 27 | |
15 | 1:25.385 | +1.694s | 26 | |
16 | 1:25.440 | +1.749s | 23 | |
17 | 1:25.549 | +1.858s | 29 | |
18 | 1:25.687 | +1.996s | 22 | |
19 | 1:25.784 | +2.093s | 27 | |
20 | 1:26.336 | +2.645s | 26 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits
Debe estar conectado para enviar un comentario.