El neerlandés Max Verstappen consiguió su décima pole position de la temporada, este sábado, en el Circuito de Yas Marina, para la última carrera de temporada, y con ello toma una ligera ventaja en la pelea por el campeonato de 2021.
Verstappen aprovechó la ayuda de su compañero en Red Bull Racing, el mexicano Sergio Pérez, quien se colocó delante de Max buena parte de la vuelta, para crear una succión que el rival al título aprovechó para mejorar su tiempo.

Gracias al empuje de Checo, Max cerró su mejor vuelta en 1:22.109 minutos; para vencer en la calificación al siete veces campeón mundial Lewis Hamilton, quien marcó 1:22.480 minutos.
«Es asombroso. Ha mejorado mucho el auto. Estoy increíblemente feliz con este resultado. Me he sentido muy bien con los dos tipos de neumáticos. Tenemos que ver como se comportan los suaves al inicio (de la carrera)», dijo Verstappen.
En tercer lugar cerró el McLaren de Lando Norris, mientras que Pérez sólo pudo rescatar el cuarto puesto.
Carlos Sainz metió a Ferrari al quinto cajón de arranca, delante de Valtteri Bottas, quien no pudo respaldar a su coequipero en Mercedes-AMG, Hamilton.
Completaron los 10 mejores Yuki Tsunoda, Esteban Ocon y Daniel Ricciardo.
Los de Red Bull se ubicaron en primero y segundo lugar en la Q2 para asegurar un lugar en la Q3. Para ello, debieron hacer uso de los neumáticos suaves, con los que tendrán que arrancar la competencia este domingo.
POS | PILOTO | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:23.322 | 1:22.800 | 1:22.109 | |
2 | 1:22.845 | 1:23.145 | 1:22.480 | |
3 | 1:23.553 | 1:23.256 | 1:22.931 | |
4 | 1:23.350 | 1:23.135 | 1:22.947 | |
5 | 1:23.624 | 1:23.174 | 1:22.992 | |
6 | 1:23.117 | 1:23.246 | 1:23.036 | |
7 | 1:23.467 | 1:23.202 | 1:23.122 | |
8 | 1:23.428 | 1:23.404 | 1:23.220 | |
9 | 1:23.764 | 1:23.420 | 1:23.389 | |
10 | 1:23.829 | 1:23.448 | 1:23.409 | |
11 | 1:23.846 | 1:23.460 | ||
12 | 1:23.489 | 1:24.043 | ||
13 | 1:24.061 | 1:24.066 | ||
14 | 1:24.118 | 1:24.251 | ||
15 | 1:24.225 | 1:24.305 | ||
16 | 1:24.338 | |||
17 | 1:24.423 | |||
18 | 1:24.779 | |||
19 | 1:24.906 | |||
20 | 1:25.685 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits
Debe estar conectado para enviar un comentario.