NASCAR XFINITY Series

Noah Gragson triunfa en Phoenix, en NASCAR Xfinity Series

El campeonato de 2022 de NASCAR Xfinity Series ha celebrado cuatro carreras y en todas ellas Noah Gragson ha terminado en los tres primeros. El piloto del Chevrolet #9 tuvo otro desempeño perfecto y consiguió el triunfo en la United Rentals 200, en el óvalo del Phoenix Raceway.

Gragson, del JR Motorsports, tuvo un claro dominio en la contienda y lideró 114 de las 200 vueltas, para cruzar la meta 2.555 segundos delante de Brandon Jones, quien cerró en segundo. En tercer lugar finalizó Josh Berry, seguido de Trevor Bayne y John Hunter Nemechek.

Ty Gibbs tuvo una buena carrera y cruzó la meta en sexto, delante del siempre favorito AJ Allmendinger, Daniel Hemric, Lando Cassill y Justin Allgaier, como los mejores 10 de la competencia.

Solamente ellos pudieron seguir el paso de Gragson, y a partir de la undécima posición (Ryan Sieg), terminaron -al menos- una vuelta detrás.

Hubo 16 cambios de líder, entre seis pilotos y solamente cuatro banderas amarillas, incluyendo dos de final de etapa.

La próxima carrera de NASCAR Xfinity Series se disputará el sábado 19 de marzo, en Atlanta.

Foto: JR Motorsports.

NASCAR Xfinity Series Race – 18th Annual United Rentals 200
Phoenix Raceway
Avondale, Arizona
Sábado, 12 de marzo, 2022

  1. (2)  Noah Gragson, Chevrolet, 200.
  2. (5)  Brandon Jones, Toyota, 200.
  3. (8)  Josh Berry, Chevrolet, 200.
  4. (1)  Trevor Bayne, Toyota, 200.
  5. (11)  John Hunter Nemechek(i), Toyota, 200.
  6. (3)  Ty Gibbs, Toyota, 200.
  7. (17)  AJ Allmendinger, Chevrolet, 200.
  8. (15)  Daniel Hemric, Chevrolet, 200.
  9. (22)  Landon Cassill, Chevrolet, 200.
  10. (24)  Justin Allgaier, Chevrolet, 200.
  11. (4)  Ryan Sieg, Ford, 199.
  12. (16)  Jeb Burton, Chevrolet, 199.
  13. (26)  Brandon Brown, Chevrolet, 199.
  14. (9)  Sheldon Creed #, Chevrolet, 199.
  15. (18)  Brett Moffitt, Chevrolet, 199.
  16. (35)  Ryan Ellis, Chevrolet, 199.
  17. (12)  Austin Hill #, Chevrolet, 199.
  18. (14)  Jeremy Clements, Chevrolet, 199.
  19. (23)  Alex Labbe, Chevrolet, 199.
  20. (13)  Bayley Currey, Chevrolet, 199.
  21. (19)  Stefan Parsons, Chevrolet, 198.
  22. (7)  Sam Mayer, Chevrolet, 198.
  23. (31)  Mason Massey, Chevrolet, 198.
  24. (25)  Myatt Snider, Chevrolet, 198.
  25. (32)  JJ Yeley, Ford, 198.
  26. (28)  Nicholas Sanchez, Chevrolet, 198.
  27. (36)  Joe Graf Jr., Ford, 197.
  28. (33)  Jade Buford, Chevrolet, 197.
  29. (38)  Ryan Vargas, Chevrolet, 197.
  30. (10)  Kyle Weatherman, Chevrolet, 197.
  31. (29)  David Starr, Ford, 196.
  32. (20)  Kyle Sieg #, Ford, 196.
  33. (27)  Kaz Grala(i), Chevrolet, 196.
  34. (34)  Jeffrey Earnhardt, Toyota, 196.
  35. (30)  Josh Williams, Chevrolet, Motor, 178.
  36. (6)  Parker Retzlaff, Ford, Bomba de gasolina, 158.
  37. (37)  Anthony Alfredo, Chevrolet, 147.
  38. (21)  Riley Herbst, Ford, Accidente, 20.

Promedio de velocidad del ganador:  98.698 mph.
Tiempo de carrera:  2:01.35 horas.
Margen de victoria:  2.555 segundos.
Banderas amarillas:  4 para 33 vueltas.
Cambios de líder:  16 entre 6 pilotos.

Infopits©
@Infopits

Envía tus comentarios a:
Infopits

INFOpits Verde. Cuidemos los árboles, no imprimas esta nota a menos que sea sumamente importante.
A %d blogueros les gusta esto: