Fórmula Uno

Ferrari domina el primer día del GP de Australia

Lo de Ferrari ha dejado de ser una sorpresa. La Scuderia dominó el primer día del Gran Premio de Australia al terminar las Prácticas 1 y 2 en la parte alta de la hoja de tiempos, con Carlos Sainz al frente en la primera sesión y Charles Leclerc en la segunda.

Los de la casa de Maranello fueron constantes desde el inicio y en la Práctica 2, el monaguesco y líder del campeonato de pilotos cerró al frente, con un tiempo de 1:18.978, para superar por 0.245 segundos al Red Bull Racing de Max Verstappen.

Carlos Sainz fue tercero en la sesión, a 0.398 segundos de su coequipero, seguido del español Fernando Alonso y del mexicano Sergio Pérez, mientras que Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Lando Norris, Pierre Gasly y Daniel Ricciardo completaron los mejores 10.

Las dos sesiones se llevaron a cabo en condiciones de piso seco, y el mayor incidente a reportar se dio en la primera práctica, cuando Sebastian Vettel, quien debuta en el año tras perderse las dos primeras carreras debido a dar positivo de COVID 19, tronó su motor.

Carlos Sainz. Foto: Scuderia Ferrari.

El alemán cuatro veces campeón del mundo bajó de su Aston Martin para quitar el extintor a un oficial de pista y apagar el fuego en su motor. Debido a ello, tuvieron que cambiar la fuente de poder y no participó en la segunda sesión.

RESULTADOS PRÁCTICA 2

POS NO PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF. VUELTAS
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:18.978 27
2 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:19.223 +0.245s 22
3 55 Carlos Sainz FERRARI 1:19.376 +0.398s 27
4 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:19.537 +0.559s 22
5 11 Sergio Pérez RED BULL RACING RBPT 1:19.658 +0.680s 20
6 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:19.842 +0.864s 25
7 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:20.055 +1.077s 25
8 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:20.100 +1.122s 24
9 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:20.142 +1.164s 27
10 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:20.203 +1.225s 24
11 63 George Russell MERCEDES 1:20.212 +1.234s 25
12 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:20.424 +1.446s 30
13 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:20.521 +1.543s 23
14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:20.611 +1.633s 28
15 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:21.063 +2.085s 23
16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:21.191 +2.213s 23
17 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:21.912 +2.934s 28
18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:21.974 +2.996s 22
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:22.307 +3.329s 24

Infopits©
@Infopits

Envía tus comentarios a:
Infopits

INFOpits Verde. Cuidemos los árboles, no imprimas esta nota a menos que sea sumamente importante.
A %d blogueros les gusta esto: