Fórmula Uno

Charles Leclerc dominó el viernes en España

El líder del campeonato de los puntos de la Fórmula 1, Charles Leclerc, dominó las dos prácticas líbres de viernes del Gran Premio de España, en el Circuito de Cataluña, y cerró el día como el más veloz, con un tiempo de 1:19.670 minutos, en la sesión vespertina.

Como es costumbre, la práctica de la tarde fue la que mejores tiempos arrojó, con el de Ferrari en el liderato, pero con la gran sorpresa de Mercedes-AMG. George Russell tuvo una sesión con balance en el auto, una gran mejora en el diseño, y eso le llevó al segundo puesto, con un mejor giro de 1:19.787 minutos.

Pero no fue el único de los flechas plateadas con buen rendimiento, pues Lewis Hamilton terminó en tercero, con 1:19.874, lo que da grandes esperanzas al equipo alemán.

Carlos Sainz tuvo un desempeño aceptable frente a los suyos, y fue cuarto en el Ferrari, con 1:19.990.
Max Verstappen fue quinto, seguido del local Fernando Alonso, el mexicano Sergio Pérez (quien no pudo rodar en la mañana para que Juri Vips cumpliera sus obligaciones de piloto de pruebas), Sebastian Vettel y Esteban Ocon. Completó los 10 primeros Mick Schumacher, quien todo el día lució sólido, y con buenas vueltas en el Haas.

La sesión 2 tuvo un periodo de auto de seguridad virtual, debido a que el Alfa Romeo de Valtteri Bottas tuvo una falla que le obligó a detenerse a un lado de la pista. Fuera de ello, la soleada práctica no tuvo incidentes.

RESULTADOS PRÁCTICA LIBRE 2

POS NO PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF. VUELTAS
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:19.670 28
2 63 George Russell MERCEDES 1:19.787 +0.117s 26
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:19.874 +0.204s 25
4 55 Carlos Sainz FERRARI 1:19.990 +0.320s 30
5 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:20.006 +0.336s 27
6 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:20.203 +0.533s 25
7 11 Sergio Pérez RED BULL RACING RBPT 1:20.632 +0.962s 29
8 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:20.703 +1.033s 30
9 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:20.745 +1.075s 26
10 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:20.757 +1.087s 24
11 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:20.917 +1.247s 27
12 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:21.013 +1.343s 24
13 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:21.249 +1.579s 31
14 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:21.285 +1.615s 28
15 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:21.385 +1.715s 21
16 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:21.828 +2.158s 3
17 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:21.866 +2.196s 29
18 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:22.319 +2.649s 30
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:23.197 +3.527s 24
20 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:23.388 +3.718s 6

Infopits©
@Infopits

Envía tus comentarios a:
Infopits

INFOpits Verde. Cuidemos los árboles, no imprimas esta nota a menos que sea sumamente importante.
A %d blogueros les gusta esto: