Fórmula Uno

Verstappen domina el primer día en Canadá

El campeón del mundo Max Verstappen tuvo un gran viernes en el Circuito Gilles Villeneuve, en la Isla de Notre Dame, y se llevó las dos sesiones libres del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, el primero desde 2019.

En la Práctica Libre 2, Max cerró su mejor vuelta en 1:14.127 minutos, para superar a los Ferrari, con Charles Leclerc en el segundo lugar general, a 0.081 segundos del de Países Bajos. Carlos Sainz fue tercero, a 0.225 segundos.

A pesar de que se tratan de las pruebas de viernes, sorprendió el desempeño del tetracampeón mundial Sebastian Vettel, quien metió el Aston Martin al cuarto puesto, a 0.315 segundos del mejor tiempo de Max, mientras que Fernando Alonso, bicampeón, fue quinto en el Alpine, a 0.416 segundos.

Pierre Gasly (AlphaTauri), George Russell (Mercedes), los McLaren de Lando Norris y Daniel Ricciardo y el Alpine de Esteban Ocon, completan los mejores 10.

Foto: Getty Images/Red Bull Content Pool.

El mexicano Sergio Pérez se enfocó en el desarrollo de neumáticos y puesta a punto con miras a la competencia y cerró en 11, a 1.040 segundos de su coequipero. Valtteri Bottas sufrió de fallas en el motor y no pudo dar vueltas cronometradas.

La sesión, al igual que la matutina, se llevó a cabo con pista seca. Se espera que por la tarde/noche se presente lluvia, lo que quitaría el hule acumulado en las prácticas.

POS NO PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF. VUELTAS
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:14.127 32
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:14.208 +0.081s 31
3 55 Carlos Sainz FERRARI 1:14.352 +0.225s 31
4 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:14.442 +0.315s 34
5 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:14.543 +0.416s 24
6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:14.879 +0.752s 33
7 63 George Russell MERCEDES 1:14.971 +0.844s 30
8 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:14.987 +0.860s 30
9 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:15.033 +0.906s 30
10 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:15.119 +0.992s 31
11 11 Sergio Pérez RED BULL RACING RBPT 1:15.167 +1.040s 28
12 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:15.396 +1.269s 33
13 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:15.421 +1.294s 24
14 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:15.499 +1.372s 33
15 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:15.516 +1.389s 34
16 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:15.526 +1.399s 30
17 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:15.567 +1.440s 37
18 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:16.171 +2.044s 29
19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:16.509 +2.382s 26
20 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 3

Infopits©
@Infopits

Envía tus comentarios a:
Infopits

INFOpits Verde. Cuidemos los árboles, no imprimas esta nota a menos que sea sumamente importante.
A %d blogueros les gusta esto: