La lluvia respetó la mayor parte de la segunda práctica libre del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 y sólo se presentó en los últimos segundos de la sesión, ya que el campeón mundial Max Verstappen había colocado un tiempo de 1:45.507 minutos, para colocar su Red Bull Racing en lo alto de la hoja de tiempos.
El Ferrari de su máximo rival en el año, Charles Leclerc, terminó en segundo, a 0.862 segundos del de Países Bajos, mientras que Lando Norris dio la sorpresa en el McLaren, al terminar en tercero, a 1.082 segundos. Los tres recibirán penalización para la parrilla de salida y arrancarán al fondo, debido a cambios en sus unidades de potencia y transmisiones.
En cuarto lugar se ubicó el canadiense Lance Stroll, a 1:128 segundos, delante del español Carlos Sainz, de Ferrari del inglés Lewis Hamilton, de Mercedes-AMG, justo en el fin de semana en el cual el brazo deportivo de la armadora alemana cumple 55 años.

Fernando Alonso, de Alpine; George Russell, de Mercedes-AMG; Daniel Ricciardo, de McLaren, y el mexicano Sergio Pérez completaron los 10 primeros, en el regreso de la Fórmula 1 a la acción.
POS | PILOTO | TIEMPO | DIF. | VUELTAS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:45.507 | 20 | ||
2 | 1:46.369 | +0.862s | 21 | |
3 | 1:46.589 | +1.082s | 17 | |
4 | 1:46.635 | +1.128s | 16 | |
5 | 1:46.649 | +1.142s | 20 | |
6 | 1:46.893 | +1.386s | 18 | |
7 | 1:46.975 | +1.468s | 19 | |
8 | 1:47.042 | +1.535s | 22 | |
9 | 1:47.255 | +1.748s | 18 | |
10 | 1:47.346 | +1.839s | 15 | |
11 | 1:47.520 | +2.013s | 15 | |
12 | 1:47.617 | +2.110s | 21 | |
13 | 1:47.658 | +2.151s | 16 | |
14 | 1:47.782 | +2.275s | 19 | |
15 | 1:47.867 | +2.360s | 19 | |
16 | 1:47.944 | +2.437s | 21 | |
17 | 1:48.208 | +2.701s | 19 | |
18 | 1:48.419 | +2.912s | 21 | |
19 | 1:48.612 | +3.105s | 14 | |
20 | 1:49.941 | +4.434s | 23 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits
Debe estar conectado para enviar un comentario.