NASCAR XFINITY Series

Gragson vence a Creed y Larson en la última vuelta de Darlington

Noah Gragson aprovechó la pelea y contactos entre Sheldon Creed y Kyle Larson en la última vuelta en el Darlington Raceway para rebasarlos por la parte baja del óvalo y llevarse la victoria de la Help A Hero 200 de NASCAR Xfinity Series, que fue interrumpida en la vuelta 63 por casi tres horas debido a una fuerte lluvia.

Creed y Larson peleaban fuertemente la victoria, se dieron algunos contactos entre ellos y roces contra el muro, y Gragson dio el salto para vencer tras las 147 vueltas.

Finalmente Creed terminó en segundo, a 0.794 segundos, seguido de AJ Allmendinger, quien también aprovechó los contactos para subir al tercer puesto, escoltado por Justin Allgaier. Larson, con los contactos, perdió el ritmo y cayó al quinto puesto.

Foto: Jared C. Tilton/Getty Images/NASCAR Media.

Ty Gibbs, Christopher Bell, Josh Berry, John Hunter Nemechek y Austin Hill completaron los 10 primeros.
La competencia tuvo 10 cambios de líder, entre seis pilotos, y seis banderas amarillas, incluyendo una que se convirtió en roja (la tercera) por 2:37:23 horas, debido a la fuerte lluvia.

El tiempo de carrera efectiva del ganador fue de 2:02.58 horas, con un promedio de velocidad de 99.540 mph.
Aún quedan dos carreras de temporada regular en la serie, el 10 de septiembre en Kansas y el 16 en Bristol, para comenzar la postemporada (de siete carreras) el 24 de septiembre, en Texas.

Foto: Jared C. Tilton/Getty Images/NASCAR Media.

MIRA LA ÚLTIMA VUELTA DE LA COMPETENCIA:

RESULTADOS EXTRAOFICIALES

POS / AUTO / PILOTO / DIF. / VUELTAS / ÚLTIMA V. / MEJOR T. / MEJOR VEL. /MEJOR V.
1 9 Noah Gragson — 147 151.923 30.304 162.276 80
2 2 Sheldon Creed # 0.794 147 146.440 30.152 163.094 99
3 16 AJ Allmendinger 0.945 147 149.995 30.721 160.073 136
4 7 Justin Allgaier 1.256 147 151.656 30.318 162.201 80
5 17 Kyle Larson(i) 1.298 147 144.215 30.483 161.323 136
6 54 Ty Gibbs 1.618 147 150.754 30.753 159.906 100
7 18 Christopher Bell(i) 1.803 147 152.271 30.385 161.843 80
8 8 Josh Berry 2.414 147 152.012 30.719 160.083 100
9 26 John Hunter Nemechek(i) 3.070 147 151.782 30.372 161.912 99
10 21 Austin Hill # 3.773 147 149.840 30.339 162.088 100
11 1 Sam Mayer 4.413 147 151.998 30.808 159.621 101
12 10 Landon Cassill 4.655 147 151.609 30.930 158.991 100
13 11 Daniel Hemric 5.220 147 151.848 31.091 158.168 101
14 19 Brandon Jones 5.363 147 152.474 30.582 160.800 2
15 48 Ross Chastain(i) 6.759 147 150.847 30.892 159.187 2
16 34 Kyle Weatherman 7.704 147 153.411 31.002 158.622 99
17 45 Stefan Parsons(i) 9.253 147 151.623 31.406 156.582 136
18 39 Ryan Sieg 10.519 147 151.591 30.831 159.502 100
19 4 Bayley Currey 11.149 147 150.703 31.402 156.601 99
20 91 Mason Massey 11.506 147 150.243 31.323 156.996 100
21 51 Jeremy Clements 12.485 147 148.344 31.275 157.237 3
22 44 Ryan Ellis 12.726 147 150.496 31.412 156.552 100
23 38 Kyle Sieg # 12.844 147 150.703 31.410 156.562 80
24 27 Jeb Burton 13.408 147 149.489 31.302 157.102 135
25 08 David Starr 13.580 147 149.726 31.484 156.194 99
26 36 Josh Williams 30.622 146 144.198 31.512 156.055 98
27 6 Ryan Vargas -1 146 149.503 31.495 156.139 98
28 31 Myatt Snider -2 145 144.000 31.556 155.837 2
29 78 Brandon Brown -2 145 145.354 31.417 156.527 99
30 35 Dawson Cram -2 145 119.574 31.529 155.971 98
31 47 Brennan Poole(i) -61 86 54.296 31.816 154.564 58
32 66 JJ Yeley -64 83 150.023 31.759 154.841 2
33 07 Joe Graf Jr. -86 61 32.937 31.548 155.877 2
34 98 Riley Herbst -91 56 12.050 30.919 159.048 2
35 02 Ty Dillon(i) -92 55 29.518 31.705 155.105 2
36 68 Kris Wright(i) -92 55 18.188 32.086 153.263 2
37 23 Anthony Alfredo -96 51 52.840 31.573 155.753 2
38 5 Tommy Joe Martins -103 44 131.920 31.707 155.095 2

Foto: Jared C. Tilton/Getty Images/NASCAR Media.

Infopits©
@Infopits

Envía tus comentarios a:
Infopits

INFOpits Verde. Cuidemos los árboles, no imprimas esta nota a menos que sea sumamente importante.
A %d blogueros les gusta esto: