Max Verstappen consiguió su quinto triunfo de manera consecutiva en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 al ganar, bajo bandera amarilla, el Gran Premio de Italia, en el Autodromo Nazionale Monza, y con ello llega a 31 victorias en la serie, para empatar a Nigel Mansell en la lista de todos los tiempos.
La carrera terminó en bandera amarilla debido a un incidente de Daniel Ricciardo, quien perdió potencia en su McLaren y se detuvo en el sector dos, en la vuelta 47 de las 53, pero las asistencias no lograron retirar el auto a tiempo, lo que no dio la oportunidad de rearrancar.
En segundo lugar cerró Charles Leclerc, quien arrancó en pole, pero jamás tuvo el auto para contener los ataques de Max, quien arrancó en el séptimo lugar, por penalización, pero tenía el mejor monoplaza de la parrilla.

Con otro gran desempeño, George Russell completó el podium en el Mercedes-AMG, delante de Carlos Sainz, quien arrancó en 18 debido a penalizaciones, y fue el encargado de dar las emociones a los tifosi, con rebases constantes en todas las zonas de la pista.
Sergio Pérez, quien arrancó en 13, remontó hasta el sexto, con la vuelta más rápida de la carrera, para cerrar delante de Lando Norris y Pierre Gasly. Nyck De Vries tuvo un debut soñado en Williams (en sustitución de Alex Albon, quien tiene apendicitis) y cerró en los puntos, delante de Guanyu Zhou.
Se presentaron cuatro retiros: Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Lance Stroll y Ricciardo; todos ellos por fallas en el auto.
Previo a la bandera amarilla, Max tenía más de 16 segundos de ventaja. Este es el triunfo 11 de Verstappen en el año, y es aún más líder, con 335 puntos, contra los 219 de Leclerc. Checo es tercero, con 210.
La próxima carrera de la temporada será el Gran Premio de Singapur, el 2 de octubre.

RESULTADOS EXTRAOFICIALES GRAN PREMIO DE ITALIA
POS | PILOTO | DIF. | PTS |
---|---|---|---|
1 | 1:20:27.511 | 25 | |
2 | +2.446s | 18 | |
3 | +3.405s | 15 | |
4 | +5.061s | 12 | |
5 | +5.380s | 10 | |
6 | +6.091s | 9 | |
7 | +6.207s | 6 | |
8 | +6.396s | 4 | |
9 | +7.122s | 2 | |
10 | +7.910s | 1 | |
11 | +8.323s | 0 | |
12 | +8.549s | 0 | |
13 | +1 vuelta | 0 | |
14 | +1 vuelta | 0 | |
15 | +1 vuelta | 0 | |
16 | +1 vuelta | 0 | |
NC | NT | 0 | |
NC | NT | 0 | |
NC | NT | 0 | |
NC | NT | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
POS | PILOTO | NAC | EQUIPO | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | PB | RED BULL RACING RBPT | 335 | |
2 | MON | FERRARI | 219 | |
3 | MEX | RED BULL RACING RBPT | 210 | |
4 | GB | MERCEDES | 203 | |
5 | ESP | FERRARI | 187 | |
6 | GB | MERCEDES | 168 | |
7 | GB | MCLAREN MERCEDES | 88 | |
8 | FRA | ALPINE RENAULT | 66 | |
9 | ESP | ALPINE RENAULT | 59 | |
10 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 46 | |
11 | FRA | ALPHATAURI RBPT | 22 | |
12 | DIN | HAAS FERRARI | 22 | |
13 | ALE | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 20 | |
14 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 19 | |
15 | ALE | HAAS FERRARI | 12 | |
16 | JAP | ALPHATAURI RBPT | 11 | |
17 | CHI | ALFA ROMEO FERRARI | 6 | |
18 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 5 | |
19 | TAI | WILLIAMS MERCEDES | 4 | |
20 | PB | WILLIAMS MERCEDES | 2 | |
21 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
22 | ALE | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING RBPT | 545 |
2 | FERRARI | 406 |
3 | MERCEDES | 371 |
4 | ALPINE RENAULT | 125 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 107 |
6 | ALFA ROMEO FERRARI | 52 |
7 | HAAS FERRARI | 34 |
8 | ALPHATAURI RBPT | 33 |
9 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 25 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 6 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits
Debe estar conectado para enviar un comentario.