Charles Leclerc cuidó cada entrada a las curvas del Marina Bay Circuit, que se encontraban aún húmedas y significaban un peligro de tocar los muros, mantuvo su Ferrari en ritmo y colocó la vuelta más rápida en la calificación para el Gran Premio de Singapur y aseguró otra pole position.
El monaguesco tuvo un mejor tiempo de 1:49.412 minutos en el trazado de 5.063 kilómetros de longitud y de esa forma aseguró la primera position para la carrera nocturna.
El mexicano Sergio Pérez sorprendió al meterse al segundo puesto al cronometrar 1:49.434 minutos en el Red Bull Racing, luego de no ser uno de los favoritos para pelear la pole, pero el tapatío logró ligar buenos sectores.
Lewis Hamilton fue tercero en el Mercedes-AMG (1:49.466) para continuar con su buen desempeño en el fin de semana y mandó al cuarto puesto al Ferrari de Carlos Sainz (1:49.583), uno de los favoritos a la pole. En quinto lugar terminó Fernando Alonso, a 0.554 segundos de Charles.

Lando Norris, Pierre Gasly, Max Verstappen, Kevin Magnussen y Yuki Tsunoda completaron los 10 primeros en una sesión que se desarrolló con el piso mojado, lo que obligó a que la Q1, Q2 y la mayor parte de la Q3 se llevara a cabo con neumáticos intermedios de lluvia.
Entre las sorpresas de la sesión, George Russell no pudo avanzar a la Q3 y se ubicó en 11, mientras que Mick Schumacher sí superó la Q3 para ubicarse en 13. Esteban Ocon tuvo una pésima Q3 y terminó en 18.
POS | PILOTO | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:54.129 | 1:52.343 | 1:49.412 | |
2 | 1:54.404 | 1:52.818 | 1:49.434 | |
3 | 1:53.161 | 1:52.691 | 1:49.466 | |
4 | 1:54.559 | 1:53.219 | 1:49.583 | |
5 | 1:55.360 | 1:53.127 | 1:49.966 | |
6 | 1:55.914 | 1:53.942 | 1:50.584 | |
7 | 1:55.606 | 1:53.546 | 1:51.211 | |
8 | 1:53.057 | 1:52.723 | 1:51.395 | |
9 | 1:55.103 | 1:54.006 | 1:51.573 | |
10 | 1:55.314 | 1:53.848 | 1:51.983 | |
11 | 1:54.633 | 1:54.012 | ||
12 | 1:55.629 | 1:54.211 | ||
13 | 1:55.736 | 1:54.370 | ||
14 | 1:55.602 | 1:54.380 | ||
15 | 1:55.375 | 1:55.518 | ||
16 | 1:56.083 | |||
17 | 1:56.226 | |||
18 | 1:56.337 | |||
19 | 1:56.985 | |||
20 | 1:57.532 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits
Debe estar conectado para enviar un comentario.