Luego de que la primera práctica libre del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 fuera dominada por el Mercedes-AMG de Lewis Hamilton, los Ferrari de Carlos Sainz y de Charles Leclerc tomaron el control en la segunda sesión del viernes, para la carrera nocturna de este fin de semana.
El español tuvo un mejor tiempo de 1:42.587 minutos, para superar por 0.208 segundos a su coequipero y sublíder del campeonato. Sainz dio 23 vueltas, mientras que el monaguesco giró en 14 ocasiones en el trazado de 5.063 kilómetros del Marina Bay Circuit.
En tercer lugar se mantuvo un Mercedes, el de George Russell, al marcar 1:42.911 minutos (0.324 segundos detrás del líder), para mandar al cuarto lugar al campeón Max Verstappen, de Red Bull Racing. Lewis Hamilton logró mantenerse en el Top 5.

Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, el mexicano Sergio Pérez y Lance Stroll completaron los mejores 10 de la sesión nocturna.
Alex Albon estuvo de vuelta en el Williams luego de que se perdió la carrera próxima anterior debido a una cirugía por apendicitis, y rodó de manera constante, para terminar en 16.
El AlphaTauri de Pierre Gasly sufrió un ligero incendio, y afortunadamente fue apagado en segundos por los mientos de su equipo y del de Aston Martin.
POS | PILOTO | TIEMPO | DIF. | VUELTAS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:42.587 | 23 | ||
2 | 1:42.795 | +0.208s | 14 | |
3 | 1:42.911 | +0.324s | 26 | |
4 | 1:42.926 | +0.339s | 8 | |
5 | 1:43.182 | +0.595s | 22 | |
6 | 1:43.412 | +0.825s | 23 | |
7 | 1:43.431 | +0.844s | 26 | |
8 | 1:43.520 | +0.933s | 23 | |
9 | 1:43.906 | +1.319s | 13 | |
10 | 1:43.982 | +1.395s | 21 | |
11 | 1:44.013 | +1.426s | 16 | |
12 | 1:44.249 | +1.662s | 24 | |
13 | 1:44.422 | +1.835s | 22 | |
14 | 1:44.469 | +1.882s | 22 | |
15 | 1:44.524 | +1.937s | 25 | |
16 | 1:45.144 | +2.557s | 25 | |
17 | 1:45.211 | +2.624s | 11 | |
18 | 1:45.447 | +2.860s | 18 | |
19 | 1:45.623 | +3.036s | 23 | |
20 | 1:46.553 | +3.966s | 25 |

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits
Debe estar conectado para enviar un comentario.