George Russell aprovechó a la perfección la pole position y el gran desempeño de su auto para obtener su primera victoria en la Fórmula 1 y con ello lideró el 1-2 de Mercedes-AMG, gracias a la gran remontada de Lewis Hamilton, quien tuvo un accidente en las primeras vueltas.
En tercer lugar cerró Carlos Sainz, de Ferrari, delante de su coequipero Charles Leclerc y del español Fernando Alonso, quien tuvo una de las mejores carreras en el Autódromo Carlos Pace, de 4.3 kilómetros de longitud.
Max Verstappen fue sexto en el Red Bull, delante de su coequipero, el mexicano Sergio Pérez. Esteban Ocon, Valtteri Bottas y Lance Stroll completaron los 10 primeros.
Esta es la primera victoria de George en la Fórmula 1, y el primer 1-2 de Mercedes desde el obtenido en el GP de Emilia Romaña de 2020. Russell tuvo una buena arrancada, y el desempeño de su Mercedes fue perfecto a lo largo de las 71 vueltas, para nunca tener una amenaza real. El inglés brilló en el fin de semana, luego de ganar la Sprint F1, el sábado.
«Estoy muy orgulloso. Quiero agradecer a todo el equipo por el auto que me dieron… obviamente agradecer a mis padres que siempre me apoyaron», dijo George al terminar la carrera.

Hamilton fue chocado en la vuelta 7 por Max Verstappen, quien le atacó por la parte interna en una curva a la derecha, cuando Lewis apuntaba la nariz de su auto y la rueda delantera antes del RB18; fue entonces cuando el bicampeón golpeó al Mercedes, quien ya había ganado la posición. Los oficiales de pista impusieron una sanción de 5 segundos por la maniobra, mientras que Lewis cayó al octavo lugar, desde donde inició una gran remontada.
La carrera estuvo llena de emociones a lo largo de las 71 vueltas, con grandes batallas y distintas estrategias, que aumentaron con el Auto de Seguridad Virtual por un incidente de Ricciardo y Magnussen en la arrancada y el de Lando Norris estacionado en sector 2 en la vuelta 52 (que se convirtió en Safety Car en la 55).
Con este resultado la pelea por el subcampeonato se pone al rojo vivo, pues Leclerc llega a 290 puntos (luego de un incidente en las primeras vueltas), los mismos que Pérez. «No entiendo porqué (Max) no me dio la posición. Estoy muy sorprendido. Si tiene dos campeonatos es gracias a mi», dijo Checo Pérez al término de la competencia, una vez que el mexicano dejó pasar a Verstappen para tratar de rebasar a Alonso, lo cual no sucedió.
La final de la Fórmula 1 se disputará del 18 al 20 de noviembre, en Abu Dabi.

POS | PILOTO | TIEMPO | PTS |
---|---|---|---|
1 | 1:38:34.044 | 26 | |
2 | +1.529s | 18 | |
3 | +4.051s | 15 | |
4 | +8.441s | 12 | |
5 | +9.561s | 10 | |
6 | +10.056s | 8 | |
7 | +14.080s | 6 | |
8 | +18.690s | 4 | |
9 | +22.552s | 2 | |
10 | +23.552s | 1 | |
11 | +26.183s | 0 | |
12 | +26.867s | 0 | |
13 | +29.325s | 0 | |
14 | +29.899s | 0 | |
15 | +36.016s | 0 | |
16 | +37.038s | 0 | |
17 | +1 vuelta | 0 | |
NC | NT | 0 | |
NC | NT | 0 | |
NC | NT | 0 |
* Russell también suma el punto de Vuelta Más Rápida.
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
POS | PILOTO | NAC | EQUIPO | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | PB | RED BULL RACING RBPT | 424 | |
2 | MON | FERRARI | 287 | |
3 | MEX | RED BULL RACING RBPT | 286 | |
4 | GB | MERCEDES | 257 | |
5 | GB | MERCEDES | 234 | |
6 | ESP | FERRARI | 227 | |
7 | GB | MCLAREN MERCEDES | 111 | |
8 | FRA | ALPINE RENAULT | 86 | |
9 | ESP | ALPINE RENAULT | 81 | |
10 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 49 | |
11 | ALE | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 36 | |
12 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 35 | |
13 | DIN | HAAS FERRARI | 24 | |
14 | FRA | ALPHATAURI RBPT | 23 | |
15 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 14 | |
16 | ALE | HAAS FERRARI | 12 | |
17 | JAP | ALPHATAURI RBPT | 12 | |
18 | CHI | ALFA ROMEO FERRARI | 6 | |
19 | TAI | WILLIAMS MERCEDES | 4 | |
20 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 2 | |
21 | PB | WILLIAMS MERCEDES | 2 | |
22 | ALE | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE EQUIPOS
POS | EQUIPO | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING RBPT | 710 |
2 | FERRARI | 514 |
3 | MERCEDES | 491 |
4 | ALPINE RENAULT | 167 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 146 |
6 | ALFA ROMEO FERRARI | 55 |
7 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 50 |
8 | HAAS FERRARI | 36 |
9 | ALPHATAURI RBPT | 35 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 8 |

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits
Debe estar conectado para enviar un comentario.