Fórmula Uno

Verstappen lidera la FP2 del Gran Premio de Abu Dabi

El último viernes de temporada regular del Campeonato Mundial de Fórmula 1 fue dominado por el bicampeón Max Verstappen, de Red Bull Racing, quien marcó el mejor tiempo de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Abu Dabi.

En la segunda sesión del día vimo el regreso de ocho pilotos titulares que cedieron su lugar a los novatos para la FP1, y lo hicieron en condiciones más parecidas a lo que se espera para el domingo de carrera.

Max cerró su mejor tiempo en 1:25.146 minutos, usando el compuesto suave, para mandar al segundo lugar al Mercedes de George Russell, por 0.341 segundos, mientras que Charles Leclerc fue tercero en el Ferrari, a 0.453 segundos.

Lewis Hamilton (Mercedes) y Sergio Pérez (Red Bull) completaron los cinco mejores, mientras que Carlos Sainz, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo y Valtteri Bottas cierran los primeros 10.

Por la mañana, el mexicano Patricio O’Ward tuvo su debut oficial en un Fórmula 1, al rodar en el McLren de Lando Norris. El regio tuvo problemas en su primera vuelta y regresó de inmediato a pits. Fue arreglado el auto y pudo rodar la sesión, para terminar en 18 a 1.7 segundos del líder Lewis Hamilton.

POS NO PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF. VUELTAS
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:25.146 25
2 63 George Russell MERCEDES 1:25.487 +0.341s 27
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:25.599 +0.453s 30
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:25.761 +0.615s 22
5 11 Sergio Pérez RED BULL RACING RBPT 1:25.852 +0.706s 26
6 55 Carlos Sainz FERRARI 1:25.932 +0.786s 31
7 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:26.038 +0.892s 28
8 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:26.043 +0.897s 29
9 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:26.124 +0.978s 14
10 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:26.300 +1.154s 29
11 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:26.377 +1.231s 28
12 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:26.395 +1.249s 28
13 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:26.479 +1.333s 30
14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:26.547 +1.401s 27
15 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 1:26.680 +1.534s 30
16 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:26.750 +1.604s 29
17 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:26.839 +1.693s 26
18 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:26.915 +1.769s 25
19 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 1:27.036 +1.890s 29
20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:27.262 +2.116s 30
Foto: Getty Images/Red Bull Content Pool. © Red Bull Media House.

Infopits©
@Infopits

Envía tus comentarios a:
Infopits

INFOpits Verde. Cuidemos los árboles, no imprimas esta nota a menos que sea sumamente importante.
A %d blogueros les gusta esto: