El primer día de entrenamientos de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami fue dominado por el neerlandés Max Verstappen, quien cerró su mejor vuelta al trazado callejero de 19 curvas en 1:27.930 minutos.
El bicampeón mundial logró buena información para la calificación de este sábado y cerró al tope de tiempos, delante de los Ferrari de Carlos Sainz (1:28.315) y Charles Leclerc (1:28.398), quien hacia el final de la FP2 tocó el muro y no pudo continuar.
Sergio Pérez fue cuarto, a 0.489 segundos de su coequipero, mientras que Fernando Alonso y Lando Norris completaron los seis primeros. Lewis Hamilton, Lance Stroll, Esteban Ocon y Alex Albon completaron los 10 mejores.
La sesión se llevó a cabo con pista seca y el Sol en lo alto. La calificación para la quinta ronda de la temporada se llevará a cabo a las 14:00 horas (CDMX).
POS | PILOTO | TIEMPO | GAP | VUELTAS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:27.930 | 23 | ||
2 | 1:28.315 | +0.385s | 26 | |
3 | 1:28.398 | +0.468s | 20 | |
4 | 1:28.419 | +0.489s | 24 | |
5 | 1:28.660 | +0.730s | 25 | |
6 | 1:28.741 | +0.811s | 24 | |
7 | 1:28.858 | +0.928s | 23 | |
8 | 1:28.930 | +1.000s | 23 | |
9 | 1:28.937 | +1.007s | 25 | |
10 | 1:29.046 | +1.116s | 26 | |
11 | 1:29.098 | +1.168s | 22 | |
12 | 1:29.171 | +1.241s | 22 | |
13 | 1:29.181 | +1.251s | 27 | |
14 | 1:29.189 | +1.259s | 26 | |
15 | 1:29.216 | +1.286s | 21 | |
16 | 1:29.339 | +1.409s | 24 | |
17 | 1:29.393 | +1.463s | 22 | |
18 | 1:29.613 | +1.683s | 25 | |
19 | 1:29.928 | +1.998s | 25 | |
20 | 1:30.038 | +2.108s | 27 |

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits
Debe estar conectado para enviar un comentario.