El español Alex Palou voló en el Indianapolis Motor Speedway durante cuatro vueltas para llevarse la pole position de la edición 107 de las 500 Millas de Indianápolis, de IndyCar Series, y de paso impuso el récord de todos los tiempos para una pole.
El campeón de 2021 de IndyCar Series ganó su primera pole de las 500 y con ello se convirtió en el primer español en conseguirlo, con un promedio de velocidad de los cuatro giros de 234.217 mph (2:33.7037 minutos) en el No. 10 de Chip Ganassi Racing, en la sesión de Fast Six.
Esta es la tercera pole consecutiva para el Chip Ganassi Racing en Indy 500. El CGR es el primer equipo en hacerlo desde que el Team Penske consiguió cuatro al hilo, de 1988 a 1991.
«Significa todo en el mundo para mí», dijo Alex. «Fue muy apretado, pero el equipo del auto 10 hizo un excelente trabajo. Estoy súper orgulloso de su trabajo en lo que va del mes; todo el año para llegar a este punto. Sabíamos que tendríamos que ser agresivos para que el auto tuviera una buena vuelta y tratar de ser consistentes. La cuarta vuelta fue muy díficil para ir al máximo, pero lo hicimos. Sabía que sólo tendría una oportunidad».

Este es el tercer paquete más veloz en la historia de las 500 Millas de Indianápolis. El promedio de velocidad de los 33 autos es de 232.184, méjorando el 231.023 del año pasado.
Rinus VeeKay arrancará en segundo en el #21, tras marcar una velocidad de 234.211. Es el segundo margen más corto en términos de velocidad entre los dos primeros pilotos en una calificación en Indy500.
Felix Rosenqvist consiguió el cajón externo en la primera fila al conseguir una velocidad de 234.114 mph en el #6 del Arrow McLaren. Los tres primeros fueron más veloces que el récord anterior de pole, en 2022, de 234.046, conseguido por Scott Dixon. Solamente Arie Luyendyk, en 1996, marcó una mayor velocidad, de 236.986, en el segundo día de calificación, pero no fue elegible para pole.
Santino Ferrucci calificó en cuarto en el AJ Foyt Racing, con 233.661, en el No. 14. El mexicano Patricio O’Ward fue quinto con 233.158 en el No. 5 del Arrow McLaren, seguido del seis veces campeón Scott Dixon, quien completó el Fast Sixy la segunda fila, con 233.151, en el No. 9 del Chip Ganassi Racing Honda.
Christian Lundgaard, Sting Ray Robb y Jack Harvey consiguieron los tres últimos lugares de la parrilla de 33 autos, dejando fuera a Graham Rahal, quien había arrancado la carrera en 15 ocasiones.
Este lunes saldrán los 33 autos a practicar por dos horas (a las 13:00 locales). La última sesión en pista previa a la carrera será el Carb Day, el viernes 26. La edición 107 de las 500 Millas de Indianápolis se correrá el domingo 28 de mayo.

1. (10) Alex Palou, Honda, 02:33.7037 (234.217 mph)
2. (21) Rinus VeeKay, Chevrolet, 02:33.7077 (234.211)
3. (6) Felix Rosenqvist, Chevrolet, 02:33.7713 (234.114)
4. (14) Santino Ferrucci, Chevrolet, 02:34.0695 (233.661)
5. (5) Pato O’Ward, Chevrolet, 02:34.4015 (233.158)
6. (9) Scott Dixon, Honda, 02:34.4066 (233.151)
7. (7) Alexander Rossi, Chevrolet, 02:34.4332 (233.110)
8. (11) Takuma Sato, Honda, 02:34.4416 (233.098)
9. (66) Tony Kanaan, Chevrolet, 02:34.4558 (233.076)
10. (8) Marcus Ericsson, Honda, 02:34.5801 (232.889)
11. (55) Benjamin Pedersen, Chevrolet, 02:34.7246 (232.671)
12. (12) Will Power, Chevrolet, 02:34.7488 (232.635)
13. (33) Ed Carpenter, Chevrolet, 02:34.7128 (232.689)
14. (3) Scott McLaughlin, Chevrolet, 02:34.7206 (232.677)
15. (27) Kyle Kirkwood, Honda, 02:34.7311 (232.662)
16. (20) Conor Daly, Chevrolet, 02:34.8833 (232.433)
17. (2) Josef Newgarden, Chevrolet, 02:34.9039 (232.402)
18. (23) Ryan Hunter-Reay, Chevrolet, 02:35.0837 (232.133)
19. (28) Romain Grosjean, Honda, 02:35.1744 (231.997)
20. (06) Helio Castroneves, Honda, 02:35.2032 (231.954)
21. (26) Colton Herta, Honda, 02:35.2055 (231.951)
22. (60) Simon Pagenaud, Honda, 02:35.2539 (231.878)
23. (18) David Malukas, Honda, 02:35.3270 (231.769)
24. (98) Marco Andretti, Honda, 02:35.3857 (231.682)
25. (24) Stefan Wilson, Chevrolet, 02:35.4083 (231.648)
26. (29) Devlin DeFrancesco, Honda, 02:35.6061 (231.353)
27. (78) Agustin Canapino, Chevrolet, 02:35.6287 (231.320)
28. (77) Callum Ilott, Chevrolet, 02:35.7212 (231.182)
29. (50) RC Enerson, Chevrolet, 02:35.7574 (231.129)
30. (44) Katherine Legge, Honda, 02:35.7971 (231.070)
31. (45) Christian Lundgaard, Honda, 02:36.7607 (229.649)
32. (51) Sting Ray Robb, Honda, 02:36.8293 (229.549)
33. (30) Jack Harvey, Honda, 02:37.0916 (229.166)

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits
Debe estar conectado para enviar un comentario.