Fórmula Uno

Verstappen lideró primer día de Mónaco

Max Verstappen sacó provecho de la segunda práctica libre del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y cerró al frente en las calles del Principado, al cerrar su mejor vuelta en 1:12.462 minutos, a bordo del RB19.

Detrás del bicampeón mundial de Red Bull Racing se ubicó el dueto de Ferrari, con Charles Leclerc delante de Carlos Sainz (quien tuvo un error que le llevó contra el muro, a unos 17 minutos del final de la sesión, del cual resultó ileso).

En cuarto lugar se ubicó el español Fernanro Alonso, en el Aston Martin, seguido de Lando Norris, de McLaren y de Lewis Hamilton, de Mercedes-AMG.

El ganador defensor de la carrera callejera, el mexicano Sergio Pérez, se ubicó en séptimo, a medio segundo de su coequipero en Red Bull. Valtteri Bottas, Pierre Gasly y Esteban Ocon completaron los 10 mejores de la segunda sesión.

Solamente 16 pilotos han logrado ganar en dos ocasiones en el Principado y Checo Pérez llega a la tradicional competencia de mayo con esa consigna, y con ello, se uniría a un club al cual pertenecen, en activo, Lewis Hamilton y Fernando Alonso.

POS NO PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF. LAPS
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:12.462 30
2 16 Charles Leclerc FERRARI 1:12.527 +0.065s 33
3 55 Carlos Sainz FERRARI 1:12.569 +0.107s 22
4 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:12.682 +0.220s 32
5 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:12.906 +0.444s 18
6 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:12.960 +0.498s 29
7 11 Sergio Pérez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:12.991 +0.529s 30
8 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:13.050 +0.588s 33
9 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:13.089 +0.627s 28
10 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:13.162 +0.700s 30
11 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:13.185 +0.723s 31
12 63 George Russell MERCEDES 1:13.191 +0.729s 32
13 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:13.354 +0.892s 32
14 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:13.457 +0.995s 28
15 27 Nico Hülkenberg HAAS FERRARI 1:13.520 +1.058s 33
16 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:13.641 +1.179s 22
17 21 Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT 1:13.663 +1.201s 34
18 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:13.673 +1.211s 30
19 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:14.217 +1.755s 10
20 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:14.238 +1.776s 33
Foto: Getty Images/Red Bull Content Pool. © Red Bull Media House.

Infopits©
@Infopits

Envía tus comentarios a:
Infopits

INFOpits Verde. Cuidemos los árboles, no imprimas esta nota a menos que sea sumamente importante.
A %d blogueros les gusta esto: