Max Verstappen no dejó nada para sus competidores y barrió con todo lo imaginable en el Gran Premio de España de Fórmula 1. Lideró cada una de las sesiones, se llevó la pole position, y ya en carrera, impuso la vuelta más rápida, lideró las 63 vueltas al Autódromo de Cataluña y se llevó la victoria de la ronda española.
El neerlandés de Red Bull Racing fue perfecto todo el fin de semana y consiguió su tercera victoria en Barcelona, su quinta en este año, y con eso es más líder que nunca.
Detrás del bicampeón, cerró la dupla de Mercedes, con Lewis Hamilton delante de George Russell, con lo que cierran un gran fin de semana y consiguen su primer doble podium de la campaña.
Sergio Pérez se quedó muy cerca del podium al cerrar en cuarto, luego de que arrancó en el cajón 11. El mexicano se mostró reservado y no quiso entrar a la batalla en la curva 1, lo que le hizo ceder momentáneamente dos posiciones. Al término de la primera vuelta estaba de nueva cuenta en el lugar 11 y desde ahí comenzó una gran remontada, aprovechando el primer juego de neumáticos duros.

Carlos Sainz fue el mejor de los españoles, al cerrar en quinto con el Ferrari, seguido de los coequiperos de Aston Martin, con Lance Stroll delante del local Fernando Alonso. Completaron los 10 primeros Esteban Ocon, Guanyu Zhou y Pierre Gasly.
Yuki Tsunoda había cruzado la meta en el noveno, pero una sanción por sacar de pista a Zhou le sacó de los puntos y le hizo caer al 12, detrás de Charles Leclerc.
La carrera no tuvo incidentes mayores, lo que permitió que los equipos pudieran realizar sus estrategias en pits.
La próxima carrera de la Fórmula 1 será del 16 al 18 de junio, en Canadá, en el bellísimo circuito Gilles Villeneuve, en Montreal.

RESULTADOS EXTRAOFICIALES GRAN PREMIO DE ESPAÑA DE FÓRMULA 1
| POS | PILOTO | TIEMPO | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:27:57.940 | 26 | |
| 2 | +24.090s | 18 | |
| 3 | +32.389s | 15 | |
| 4 | +35.812s | 12 | |
| 5 | +45.698s | 10 | |
| 6 | +63.320s | 8 | |
| 7 | +64.127s | 6 | |
| 8 | +69.242s | 4 | |
| 9 | +71.878s | 2 | |
| 10 | +73.530s | 1 | |
| 11 | +74.419s | 0 | |
| 12 | +75.416s | 0 | |
| 13 | +1 vuelta | 0 | |
| 14 | +1 vuelta | 0 | |
| 15 | +1 vuelta | 0 | |
| 16 | +1 vuelta | 0 | |
| 17 | +1 vuelta | 0 | |
| 18 | +1 vuelta | 0 | |
| 19 | +1 vuelta | 0 | |
| 20 | +1 vuelta | 0 |
* Verstappen se lleva el punto adicional por la Vuelta Más Rápida.
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS | PILOTO | NAC | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | RED BULL RACING HONDA RBPT | 170 | |
| 2 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 117 | |
| 3 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 99 | |
| 4 | GB | MERCEDES | 87 | |
| 5 | GB | MERCEDES | 65 | |
| 6 | ESP | FERRARI | 58 | |
| 7 | MON | FERRARI | 42 | |
| 8 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 35 | |
| 9 | FRA | ALPINE RENAULT | 25 | |
| 10 | FRA | ALPINE RENAULT | 15 | |
| 11 | GB | MCLAREN MERCEDES | 12 | |
| 12 | ALE | HAAS FERRARI | 6 | |
| 13 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 5 | |
| 14 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 4 | |
| 15 | CHI | ALFA ROMEO FERRARI | 4 | |
| 16 | JAP | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 | |
| 17 | DIN | HAAS FERRARI | 2 | |
| 18 | TAI | WILLIAMS MERCEDES | 1 | |
| 19 | PB | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 | |
| 20 | EUA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
| POS | ESCUDERÍA | PTS |
|---|---|---|
| 1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 287 |
| 2 | MERCEDES | 152 |
| 3 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 134 |
| 4 | FERRARI | 100 |
| 5 | ALPINE RENAULT | 40 |
| 6 | MCLAREN MERCEDES | 17 |
| 7 | HAAS FERRARI | 8 |
| 8 | ALFA ROMEO FERRARI | 8 |
| 9 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
| 10 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.