Max Verstappen no tuvo una presión que pusiera en riesgo su primer lugar en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 y tras 70 vueltas sobre rieles en el Gilles Villeneuve de Montreal, consiguió su sexto triunfo del año, en ocho carreras disputadas.
Además, consiguió dos marcas importantes, el triunfo 100 para la escudería Red Bull Racing y el 41 personal, que lo empata con las conseguidas por Ayrton Senna, quien es el quinto de todos los tiempos.
En segundo lugar cerró el español Fernando Alonso, quien tras perder momentáneamente ese lugar de arranque ante Lewis Hamilton, pudo regresar, para cerrar a 9.570 segundos de Max. Lewis tuvo una gran largada y rebasó a Alonso antes de llegar a la primera curva, pero no pudo mantener la posición ante el poderío del Aston Martin, pero consiguió el tercer escalón del podium de multicampeones mundiales (11 entre los tres).

Para Lewis, es el podium 195, y justo hace 16 años obtuvo su primer triunfo, en Canadá.
Para Ferrari fue el rescate de un buen resultado, al arriesgarse a una sola parada con sus dos pilotos. Charles Leclerc fue cuarto, seguido de Carlos Sainz, en quinto. El mexicano Sergio Pérez pudo remontar tras arrancar en 12, y cerró en sexto, además de que consiguió el punto extra a la Vuelta Más Rápida, al entrar a pits a dos giros del final, montar neumáticos suaves y marcar el mejor giro.
Alex Albon realizó una de las carreras más emocionantes en Canadá, al terminar en el séptimo lugar en Williams, luego de arrancar en noveno. Esteban Ocon, Lance Stroll y Valtteri Bottas completaron los 10 mejores.
La siguiente carrera (ronda 10, novena prueba) será el Gran Premio de Austria, el 2 de julio.

RESULTADOS EXTRAOFICIALES DEL GRAN PREMIO DE CANADÁ
| POS | PILOTO | TIEMPO | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:33:58.348 | 25 | |
| 2 | +9.570s | 18 | |
| 3 | +14.168s | 15 | |
| 4 | +18.648s | 12 | |
| 5 | +21.540s | 10 | |
| 6 | +51.028s | 9 | |
| 7 | +60.813s | 6 | |
| 8 | +61.692s | 4 | |
| 9 | +64.402s | 2 | |
| 10 | +64.432s | 1 | |
| 11 | +65.101s | 0 | |
| 12 | +65.249s | 0 | |
| 13 | +68.363s | 0 | |
| 14 | +73.423s | 0 | |
| 15 | +1 vuelta | 0 | |
| 16 | +1 vuelta | 0 | |
| 17 | +1 vuelta | 0 | |
| 18 | +1 vuelta | 0 | |
| NC | NF | 0 | |
| NC | NF | 0 |
* Resultados provisionales. Pérez sumó el punto extra a Vuelta Más Rápida.
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS | PILOTO | NAC | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | RED BULL RACING HONDA RBPT | 195 | |
| 2 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 126 | |
| 3 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 117 | |
| 4 | GB | MERCEDES | 102 | |
| 5 | ESP | FERRARI | 68 | |
| 6 | GB | MERCEDES | 65 | |
| 7 | MON | FERRARI | 54 | |
| 8 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 37 | |
| 9 | FRA | ALPINE RENAULT | 29 | |
| 10 | FRA | ALPINE RENAULT | 15 | |
| 11 | GB | MCLAREN MERCEDES | 12 | |
| 12 | TAI | WILLIAMS MERCEDES | 7 | |
| 13 | ALE | HAAS FERRARI | 6 | |
| 14 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 5 | |
| 15 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 5 | |
| 16 | CHI | ALFA ROMEO FERRARI | 4 | |
| 17 | JAP | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 | |
| 18 | DIN | HAAS FERRARI | 2 | |
| 19 | PB | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 | |
| 20 | EUA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS | ESCUDERÍA | PTS |
|---|---|---|
| 1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 321 |
| 2 | MERCEDES | 167 |
| 3 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 154 |
| 4 | FERRARI | 122 |
| 5 | ALPINE RENAULT | 44 |
| 6 | MCLAREN MERCEDES | 17 |
| 7 | ALFA ROMEO FERRARI | 9 |
| 8 | HAAS FERRARI | 8 |
| 9 | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
| 10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.