Las protestas del equipo Aston Martin una vez finalizado el Gran Premio de Austria, décima fecha de la temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1, han sido aprobadas por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y se aplicaron sanciones sobre nueve pilotos, lo que cambia el resultado final de la competencia. (Aquí nuestra primera nota).
Carlos Sainz recibió 10 segundos de penalización al violar los límites de pista y cayó del cuarto al sexto lugar; misma sanción para Lewis Hamilton, quien cayó del séptimo al octavo; y para Pierre Gasly, quien era noveno y ahora es décimo.
Esas son las penalizaciones para los pilotos que terminaron en la zona de puntos, pero también hubo sanciones para Alexander Albon, quien mantiene el sitio 11; Logan Sargeant, quien se queda en décimo tercero; Esteban Ocon cae del 12 al 14; Nyck de Vries del 15 al 17; Kevin Magnussen había terminado el 19 y recibió penalización de cinco segundos, pero como las de sus rivales fueron mayores termina en 18; y Yuki Tsunoda cae del 18 al 19.

A continuación los nuevos resultados del Gran Premio de Austria, décima ronda (novena carrera) de la temporada:
| POS | PILOTOS | TIEMPO | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:25:33.607 | 26 | |
| 2 | +5.155s | 18 | |
| 3 | +17.188s | 15 | |
| 4 | +26.327s | 12 | |
| 5 | +30.317s | 10 | |
| 6 | +31.377s | 8 | |
| 7 | +48.403s | 6 | |
| 8 | +49.196s | 4 | |
| 9 | +59.043s | 2 | |
| 10 | +67.667s | 1 | |
| 11 | +79.767s | 0 | |
| 12 | +1 vuelta | 0 | |
| 13 | +1 vuelta | 0 | |
| 14 | +1 vuelta | 0 | |
| 15 | +1 vuelta | 0 | |
| 16 | +1 vuelta | 0 | |
| 17 | +1 vuelta | 0 | |
| 18 | +1 vuelta | 0 | |
| 19 | +1 vuelta | 0 | |
| NC | NF | 0 |
* Resultados provisionales. Nota – Verstappen sumó un punto adicional por la vuelta más rápida de la carrera. De Vries recibió una penalización de cinco segundos por forzar la salida de otro piloto de pista. Sargeant y Magnussen recibieron cinco segundos de penalización por salir de los límites de pista. Tsunoda recibió una penalización de 10 segundos por exceder los límites de pista.
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS | PILOTO | NAC | ESCUDERÍA | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | RED BULL RACING HONDA RBPT | 229 | |
| 2 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 148 | |
| 3 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 131 | |
| 4 | GB | MERCEDES | 106 | |
| 5 | ESP | FERRARI | 82 | |
| 6 | MON | FERRARI | 72 | |
| 7 | GB | MERCEDES | 72 | |
| 8 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 44 | |
| 9 | FRA | ALPINE RENAULT | 31 | |
| 10 | GB | MCLAREN MERCEDES | 24 | |
| 11 | FRA | ALPINE RENAULT | 16 | |
| 12 | ALE | HAAS FERRARI | 9 | |
| 13 | TAI | WILLIAMS MERCEDES | 7 | |
| 14 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 5 | |
| 15 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 5 | |
| 16 | CHI | ALFA ROMEO FERRARI | 4 | |
| 17 | JAP | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 | |
| 18 | DIN | HAAS FERRARI | 2 | |
| 19 | EUA | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
| 20 | PB | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
| POS | ESCUDERÍA | PTS |
|---|---|---|
| 1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 377 |
| 2 | MERCEDES | 178 |
| 3 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 175 |
| 4 | FERRARI | 154 |
| 5 | ALPINE RENAULT | 47 |
| 6 | MCLAREN MERCEDES | 29 |
| 7 | HAAS FERRARI | 11 |
| 8 | ALFA ROMEO FERRARI | 9 |
| 9 | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
| 10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.