Fórmula Uno

Verstappen lidera el primer día del GP de Inglaterra

El neerlandés Max Verstappen lideró el primer día del Gran Premio de Inglaterra, ronda 11 (carrera 10) del Campeonato Mundial de Fórmula 1, al colocarse en el tope de la hoja de tiempos de la Práctica Libre 2, mientras que Williams fue la gran sorpresa del día en Silverstone.

Debido a un incidente en la calificación de la Fórmula 2, la sesión comenzó un par de minutos tarde, y de inmediato el de Red Bull Racing comenzó a girar con buenos tiempos. Al final, marcó 1:28.078 minutos en su mejor vuelta, para cerrar el día como el mejor en pista.

El ganador de la pole position en 2022, Carlos Sainz, se colocó en segundo, en el Ferrari, a 0.022 segundos del bicampeón, mientras que la gran sorpresa del día la dieron los pilotos de Williams, con Alex Albon en tercero, a 0.218 segundos de Max, y el estadounidense Logan Sargeant en su mejor resultado, al cerrar en quinto, detrás del Red Bull de Sergio Pérez.

Foto: Getty Images/Red Bull Content Pool. © Red Bull Media House.

Lance Stroll (Aston Martin), Nico Hülkenberg (Haas), Pierre Gasly (Alpine), Oscar Piastri (McLaren) y Fernando Alonso (Aston Martin), cerraron los 10 primeros de una de las sesiones más variadas en cuanto a equipos peleando.

No hubo imprevistos ni incidentes en la sesión, y los pilotos y los equipos volverán al tradicional trazado este sábado, para la Práctica Libre 3 y la Calificación.

POS NO PILOTO EQUIPO TIEMPO DIF. VUELTAS
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 1:28.078 27
2 55 Carlos Sainz FERRARI 1:28.100 +0.022s 29
3 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 1:28.296 +0.218s 30
4 11 Sergio Pérez RED BULL RACING HONDA RBPT 1:28.342 +0.264s 30
5 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 1:28.766 +0.688s 29
6 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:28.866 +0.788s 30
7 27 Nico Hülkenberg HAAS FERRARI 1:28.880 +0.802s 28
8 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1:28.889 +0.811s 27
9 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 1:28.926 +0.848s 29
10 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 1:29.134 +1.056s 26
11 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 1:29.225 +1.147s 28
12 63 George Russell MERCEDES 1:29.238 +1.160s 25
13 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:29.242 +1.164s 24
14 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:29.260 +1.182s 24
15 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:29.283 +1.205s 24
16 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 1:29.378 +1.300s 28
17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:29.439 +1.361s 20
18 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA RBPT 1:29.483 +1.405s 25
19 21 Nyck De Vries ALPHATAURI HONDA RBPT 1:29.571 +1.493s 29

Infopits©
@Infopits

Envía tus comentarios a:
Infopits

INFOpits Verde. Cuidemos los árboles, no imprimas esta nota a menos que sea sumamente importante.

Descubre más desde Infopits

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo