Max Verstappen mantiene su dominio en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 al conseguir su quinta pole position consecutiva, al lograr el mejor tiempo de la calificación del Gran Premio de Inglaterra, celebrado en el legendario Silverstone.
El bicampeón del mundo consiguió su mejor giro en el último segundo de la sesión, cuando cayó la bandera a cuadros, al marcar un tiempo de 1:26.720 minutos; mientras que la gran sorpresa la dieron los pilotos de McLaren, al colocarse en segundo y tercero, con Lando Norris delante del novato Oscar Piastri.
Norris brilló como el mejor de los ingleses, al quedarse a solo 0.241 segundos de la pole position; mientras que Piastri estuvo a 0.372 segundos. Charles Leclerc y Carlos Sainz, de Ferrari, arrancarán en cuarto y quinto, delante de la dupla local de Mercedes, con George Russell delante de Lewis Hamilton.

Alex Albon mantiene el gran paso de los últimos días y metió al Williams al octavo, delante del Aston Martin de Fernando Alonso y del Alpine de Pierre Gasly.
La gran decepción de la jornada fue, de nueva cuenta, el mexicano Sergio Pérez, quien no logró pasar a la Q2 en el Red Bull. Checo arrancará en 16.

La sesión tuvo una bandera roja, cuando el auto de Kevin Magnussen se quedó detenido a la mitad de la pista, a tres minutos del final de la Q1. También Valtteri Bottas tuvo que abandonar su auto al final de la Q1, pero después de calificarse a la Q2, por lo que el finlandés de Alfa Romeo arrancará en 15.
| POS | PILOTO | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.428 | 1:27.702 | 1:26.720 | |
| 2 | 1:28.917 | 1:28.042 | 1:26.961 | |
| 3 | 1:29.874 | 1:27.845 | 1:27.092 | |
| 4 | 1:29.143 | 1:28.361 | 1:27.136 | |
| 5 | 1:29.865 | 1:28.265 | 1:27.148 | |
| 6 | 1:29.412 | 1:28.782 | 1:27.155 | |
| 7 | 1:29.415 | 1:28.545 | 1:27.211 | |
| 8 | 1:29.466 | 1:28.067 | 1:27.530 | |
| 9 | 1:29.949 | 1:28.368 | 1:27.659 | |
| 10 | 1:29.533 | 1:28.751 | 1:27.689 | |
| 11 | 1:29.603 | 1:28.896 | ||
| 12 | 1:29.448 | 1:28.935 | ||
| 13 | 1:29.700 | 1:28.956 | ||
| 14 | 1:29.873 | 1:29.031 | ||
| 15 | 1:29.798 | |||
| 16 | 1:29.968 | |||
| 17 | 1:30.025 | |||
| 18 | 1:30.123 | |||
| 19 | 1:30.513 | |||
| 20 | 1:32.378 |

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.