Max Verstappen rebasó a Lewis Hamilton en la arrancada del Gran Premio de Hungría; a partir de ese momento no tuvo amenazas y obtuvo su noveno triunfo en la temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1, para consolidarse como el líder del campeonato por más de 100 unidades.
En segundo lugar, tras una excelente arrancada, finalizó Lando Norris, a 33.731 segundos de Verstappen, mientras que Sergio Pérez protagonizó una de sus características remontadas en el Red Bull para terminar en el podium, tras arrancar en noveno.
El mexicano inició la carrera con llantas duras, lo que le permitió extender ese primer turno y avanzar en el paquete.
Detrás de Checo finalizó el dueño de la pole position, el británico Lewis Hamilton. El de Mercedes tuvo una buena reacción en el inicio de la competencia, pero no tuvo el torque suficiente para mantener el primer lugar y tanto Max como Oscar Piastri le superaron. A partir de ahí el desempeño del Mercedes no le dio las armas, pero hacia el final de la competencia, con llantas intermedias, pudo recuperar el ritmo, para cerrar en cuarto.

Oscar Piastri no pudo mantenerse en los tres primeros lugares, y cerró en el Top 5. Completaron los 10 primeros George Russell, Charles Leclerc (quien cruzó delante de Russell, pero fue penalizado con cinco segundos por exceder la velocidad en pits), Carlos Sainz, Fernando Alonso y Lance Stroll.
Daniel Ricciardo, en su regreso a la Fórmula 1, terminó en 13 en el AlphaTauri, mientras que la dupla de Alpine, Esteban Ocon y Pierre Gasly, abandonaron tras chocar en la arrancada, luego que Guanyu Zhou les pegara por detrás.
La carrera brindó algunas emociones gracias a rebases en la zona de las eses del Hungaroring de 4.3 kilómetros, pero sin mayores sucesos.
La próxima carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1 será el Gran Premio de Bélgica, del 28 al 30 de julio, en el Spa-Francorchamps.

RESULTADOS EXTRAOFICIALES GRAN PREMIO DE HUNGRÍA
| POS | PILOTO | DIF. | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:38:08.634 | 26 | |
| 2 | +33.731s | 18 | |
| 3 | +37.603s | 15 | |
| 4 | +39.134s | 12 | |
| 5 | +62.572s | 10 | |
| 6 | +65.825s | 8 | |
| 7 | +70.317s | 6 | |
| 8 | +71.073s | 4 | |
| 9 | +75.709s | 2 | |
| 10 | +1 vuelta | 1 | |
| 11 | +1 vuelta | 0 | |
| 12 | +1 vuelta | 0 | |
| 13 | +1 vuelta | 0 | |
| 14 | +1 vuelta | 0 | |
| 15 | +1 vuelta | 0 | |
| 16 | +1 vuelta | 0 | |
| 17 | +1 vuelta | 0 | |
| 18 | NF | 0 | |
| NC | NF | 0 | |
| NC | NF | 0 |
* Resultados provisionales. Nota – Verstappen suma un punto extra por la Vuelta Más Rápida en carrera. Leclerc recibió una penalización de cinco segundos por exceder la velocidad en pits.
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS | PILOTO | NAC | EQUIPO | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | RED BULL RACING HONDA RBPT | 281 | |
| 2 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 171 | |
| 3 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 139 | |
| 4 | GB | MERCEDES | 133 | |
| 5 | GB | MERCEDES | 90 | |
| 6 | ESP | FERRARI | 87 | |
| 7 | MON | FERRARI | 80 | |
| 8 | GB | MCLAREN MERCEDES | 60 | |
| 9 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 45 | |
| 10 | FRA | ALPINE RENAULT | 31 | |
| 11 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 27 | |
| 12 | FRA | ALPINE RENAULT | 16 | |
| 13 | TAI | WILLIAMS MERCEDES | 11 | |
| 14 | ALE | HAAS FERRARI | 9 | |
| 15 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 5 | |
| 16 | CHI | ALFA ROMEO FERRARI | 4 | |
| 17 | JAP | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 | |
| 18 | DIN | HAAS FERRARI | 2 | |
| 19 | EUA | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
| 20 | PB | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 | |
| 21 | AUS | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
| POS | ESCUDERÍA | PTS |
|---|---|---|
| 1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 452 |
| 2 | MERCEDES | 223 |
| 3 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 184 |
| 4 | FERRARI | 167 |
| 5 | MCLAREN MERCEDES | 87 |
| 6 | ALPINE RENAULT | 47 |
| 7 | WILLIAMS MERCEDES | 11 |
| 8 | HAAS FERRARI | 11 |
| 9 | ALFA ROMEO FERRARI | 9 |
| 10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.