La primera victoria de Oscar Piastri en una competencia puntuable en la Fórmula 1 quedará opacada por la coronación de Max Verstappen como tricampeón mundial de la máxima categoría, luego de que el piloto de Red Bull terminara en segundo puesto en la carrera Sprint de este sábado en Lusail International Circuit.
Piastri consiguió la pole position en el Sprint Shootout y al arrancar al frente pudo pelear con George Russell por el triunfo, para finalmente consiguir su primer triunfo en la Fórmula 1.
Verstappen, tras arrancar en tercero, supo mantenerse en el grupo puntero y rebasó a Russell hacia el final de las 19 vueltas para cerrar en segundo y con ello amarrar su tercer título mundial, al sumar 407 unidades.
Max se une a pilotos que han ganado tres o más coronas como Juan Manuel Fangio; Alain Prost; Ayrton Senna; Michael Schumacher; Sebastian Vettel; así como a su suegro, el brasileño Nelson Piquet.
En los últimos metros de la contienda, Lando Norris, en el segundo McLaren, rebasó a Russell, para hacerse del tercer puesto, en un nuevo doble podium para la escudería que cumple 60 años.

Lewis Hamilton cerró en quinto, detrás de su coequipero en Mercedes; le siguieron los Ferrari de Carlos Sainz y Charles Leclerc. Completaron los 10 primeros: Alex Albon, Fernando Alonso y Pierre Gasly.
Esteban Ocon, al pelear con Nico Hülkenberg, tocó al Haas y perdió el control, para impactarse con el Red Bull de Sergio Pérez. El mexicano se fue contra la trampa de arena para abandonar, en el giro 11.
Con el abandono de Checo, el mexicano se quedó en 223 unidades, por lo que Max automáticamente se convertía en Tricampeón.
Este domingo se llevará a cabo el Gran Premio de Catar, ronda 18 de la temporada, carrera larga 17.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES CARRERA SPRINT CATAR
| POS | PILOTO | TIEMPO | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 35:01.297 | 0 | |
| 2 | +1.871s | 0 | |
| 3 | +8.497s | 0 | |
| 4 | +11.036s | 0 | |
| 5 | +17.314s | 0 | |
| 6 | +18.806s | 0 | |
| 7 | +19.860s | 0 | |
| 8 | +19.864s | 0 | |
| 9 | +21.180s | 0 | |
| 10 | +21.742s | 0 | |
| 11 | +22.208s | 0 | |
| 12 | +22.863s | 0 | |
| 13 | +24.523s | 0 | |
| 14 | +24.970s | 0 | |
| 15 | +26.868s | 0 | |
| NC | NF | 0 | |
| NC | NF | 0 | |
| NC | NF | 0 | |
| NC | NF | 0 | |
| NC | NF | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | RED BULL RACING HONDA RBPT | 407 | |
| 2 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 223 | |
| 3 | GB | MERCEDES | 194 | |
| 4 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 174 | |
| 5 | ESP | FERRARI | 153 | |
| 6 | MON | FERRARI | 137 | |
| 7 | GB | MCLAREN MERCEDES | 121 | |
| 8 | GB | MERCEDES | 120 | |
| 9 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 65 | |
| 10 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 47 | |
| 11 | FRA | ALPINE RENAULT | 46 | |
| 12 | FRA | ALPINE RENAULT | 38 | |
| 13 | TAI | WILLIAMS MERCEDES | 22 | |
| 14 | ALE | HAAS FERRARI | 9 | |
| 15 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 | |
| 16 | CHI | ALFA ROMEO FERRARI | 4 | |
| 17 | JAP | ALPHATAURI HONDA RBPT | 3 | |
| 18 | DIN | HAAS FERRARI | 3 | |
| 19 | NZL | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 | |
| 20 | EUA | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
| 21 | PB | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 | |
| 22 | AUS | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
| POS | ESCUDERÍA | PTS |
|---|---|---|
| 1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 630 |
| 2 | MERCEDES | 314 |
| 3 | FERRARI | 290 |
| 4 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 221 |
| 5 | MCLAREN MERCEDES | 186 |
| 6 | ALPINE RENAULT | 84 |
| 7 | WILLIAMS MERCEDES | 22 |
| 8 | HAAS FERRARI | 12 |
| 9 | ALFA ROMEO FERRARI | 10 |
| 10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 5 |

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.