La sesión de calificación para el Gran Premio de Catar estuvo marcada por las penalizaciones por violar los límites de pista y finalmente Max Verstappen consiguió su décima pole de la temporada al conseguir una vuelta de 1:23.778 minutos en la Q3.
Verstappen venció al dúo de McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, quienes finalmente fueron penalizados por violar los límites de pista y se les retiraron los tiempos de esas vueltas, con lo que George Russell (Mercedes) terminó en segundo.
Lewis Hamilton arrancará en tercero en el otro Mercedes, delante de Fernando Alonso, de Aston Martin, lo que comprueba que las unidades de potencia Mercedes sacan sus mayores bondades en la pista del Lusail International Circuit de 5.419 kilómetros.
Charles Leclerc se calificó en quinto en el Ferrari, seguido de Oscar Piastri y del dúo de Pierre Gasly y Esteban Ocon. Valtteri Bottas, en el Alfa Romeo, Lando Norris completaron los 10 primeros.
De nueva cuenta el mexicano Sergio Pérez no pudo avanzar a la Q3, ya que su vuelta rápida fue desechado por violar los límites de pista. El piloto de Red Bull arrancará en 13.
Hamilton, Yuki Tsunoda, Liam Lawson y Piastri son investigados por posiblemente no obedecer al director de carrera.
Este sábado se llevará a cabo la carrera Sprint.

RESULTADOS EXTRAOFICIALES CALIFICACIÓN GRAN PREMIO DE CATAR
| POS | PILOTO | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:25.007 | 1:24.483 | 1:23.778 | |
| 2 | 1:25.334 | 1:24.827 | 1:24.219 | |
| 3 | 1:26.076 | 1:24.381 | 1:24.305 | |
| 4 | 1:25.223 | 1:25.241 | 1:24.369 | |
| 5 | 1:25.452 | 1:25.079 | 1:24.424 | |
| 6 | 1:25.266 | 1:24.724 | 1:24.540 | |
| 7 | 1:25.566 | 1:24.918 | 1:24.553 | |
| 8 | 1:25.711 | 1:24.928 | 1:24.763 | |
| 9 | 1:26.038 | 1:25.297 | 1:25.058 | |
| 10 | 1:25.131 | 1:24.685 | DNF | |
| 11 | 1:26.058 | 1:25.301 | ||
| 12 | 1:25.808 | 1:25.328 | ||
| 13 | 1:25.991 | 1:25.462 | ||
| 14 | 1:26.118 | 1:25.707 | ||
| 15 | 1:25.904 | 1:25.783 | ||
| 16 | 1:26.210 | |||
| 17 | 1:26.345 | |||
| 18 | 1:26.635 | |||
| 19 | 1:27.046 | |||
| 20 | 1:27.432 |
Q1 107% del tiempo – 1:30.957

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.