El monaguesco Charles Leclerc mantuvo el buen desempeño mostrado en la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 y se hizo de la pole position para la primera carrera en el circuito callejero de 6.2 kilómetros de longitud.
El piloto de Ferrari tuvo una mejor vuelta de 1:32.726 minutos en la Q3 y con eso se aseguró el sitio de honor para la carrera nocturna de este sábado, al vencer a su coequipero Carlos Sainz, quien registró 1:32.770 y quien recibió una penalización de 10 lugares en la parrilla de salida (debido a cambios en la fuente de poder).

En tercer lugar terminó Max Verstappen, de Red Bull Racing, con 1:33.104 y con ello arrancará en la primera fila, delante del Mercedes de George Russell, quien marcó 1:33.112 y del frnacés Pierre Gasly, quien finalizó en quinto en el Alpine, con 1:33.239.
Completaron los 10 primeros de la sesión: los Williams de Alex Albon y Logan Sargeant, el Alfa Romeo de Valtteri Bottas, el Haas de Kevin Magnussen y el Aston Martin de Fernando Alonso.
El mexicano Sergio Pérez se calificó en 12, luego de que el equipo Red Bull decidiera sacarlo a buscar su mejor vuelta a la mitad de la Q2, y tuvo que observar como los demás pilotos mejoraban en la última parte, colocando sus mejores tiempos.
Lewis Hamilton tampoco logró entrar al último tercio de la sesión, aunque gracias a la penalización de Sainz, arrancará en décimo en el Mercedes.
Las tribunas del nuevo trazado de Las Vegas lucieron con una mínima cantidad de aficionados.

| POS | PILOTO | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.617 | 1:32.775 | 1:32.726 | |
| 2 | 1:33.851 | 1:33.338 | 1:32.770 | |
| 3 | 1:34.190 | 1:33.572 | 1:33.104 | |
| 4 | 1:34.137 | 1:33.351 | 1:33.112 | |
| 5 | 1:34.272 | 1:33.494 | 1:33.239 | |
| 6 | 1:34.634 | 1:33.588 | 1:33.323 | |
| 7 | 1:34.525 | 1:33.733 | 1:33.513 | |
| 8 | 1:34.305 | 1:33.809 | 1:33.525 | |
| 9 | 1:34.337 | 1:33.664 | 1:33.537 | |
| 10 | 1:34.422 | 1:33.617 | 1:33.555 | |
| 11 | 1:34.307 | 1:33.837 | ||
| 12 | 1:34.574 | 1:33.855 | ||
| 13 | 1:34.265 | 1:33.979 | ||
| 14 | 1:34.504 | 1:34.199 | ||
| 15 | 1:34.683 | 1:34.308 | ||
| 16 | 1:34.703 | |||
| 17 | 1:34.834 | |||
| 18 | 1:34.849 | |||
| 19 | 1:34.850 | |||
| 20 | 1:36.447 |

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.