Max Verstappen y Sergio Pérez, los pilotos de Red Bull Racing, se vieron beneficiados de un Auto de Seguridad pasando la mitad del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, aprovecharon la oportunidad y lograron subir al podium de la primera carrera disputada en el circuito callejero.
Max Verstappen fue preciso en el RB19 luego de recibir una penalización de cinco segundos por sacar a Charles Leclerc (Ferrari) de la pista en el inicio de la carrera y poco a poco remontó para finalmente cruzar la meta en primer lugar, dos segundos delante del monaguesco.
Este es el triunfo 18 de Max en la temporada, con lo que aumenta su récord como el piloto más ganador en una sola campaña. 
Foto: Getty Images/Red Bull Content Pool. © Red Bull Media House.En tercer lugar cerró el mexicano Sergio Pérez, quien con esto le da por vez primera a Red Bull el 1-2 en el campeonato de pilotos, al amarrar el subcampeonato a una fecha del final de temporada.
Checo había logrado un limpio rebase sobre Leclerc, para terminar en segundo, pero el de Ferrari recuperó la posición de manera brillante en la última vuelta. Pese a eso, Pérez se convirtió en el primer mexicano en la historia de la serie en terminar como subcampeón.
En cuarto lugar cerró el Alpine de Esteban Ocon, seguido del Aston Martin de Lance Stroll y el Ferrari de Carlos Sainz. Completaron los 10 primeros Lewis Hamilton y George Russell de Mercedes, Fernando Alonso de Aston Martin y Oscar Piastri de McLaren, en otra gran actuación del novato, quien se llevó el punto extra por la vuelta más rápida.
La carrera brindó muchas emociones a lo largo de las 50 vueltas al trazado de 6.2 kilómetros, debido a los incidentes, rebases y cambios en las posiciones debido al Auto de Seguridad.
La última carrera del año será en el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi, del 24 al 26 de noviembre.

RESULTADOS EXTRAOFICIALES DEL GRAN PREMIO DE LAS VEGAS
| POS | PILOTO | TIEMPO | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:29:08.289 | 25 | |
| 2 | +2.070s | 18 | |
| 3 | +2.241s | 15 | |
| 4 | +18.665s | 12 | |
| 5 | +20.067s | 10 | |
| 6 | +20.834s | 8 | |
| 7 | +21.755s | 6 | |
| 8 | +23.091s | 4 | |
| 9 | +25.964s | 2 | |
| 10 | +29.496s | 2 | |
| 11 | +34.270s | 0 | |
| 12 | +43.398s | 0 | |
| 13 | +44.825s | 0 | |
| 14 | +48.525s | 0 | |
| 15 | +50.162s | 0 | |
| 16 | +50.882s | 0 | |
| 17 | +85.350s | 0 | |
| 18 | NF | 0 | |
| 19 | NF | 0 | |
| NC | NF | 0 |
Nota – Piastri sumó el punto adeicional por la vuelta más veloz. Russell recibió cinco segundos de penalización por causar un accidente.
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS | PILOTO | NAC | ESCUDERÍA | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 549 | |
| 2 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 273 | |
| 3 | GBR | MERCEDES | 232 | |
| 4 | ESP | FERRARI | 200 | |
| 5 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 200 | |
| 6 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 195 | |
| 7 | MON | FERRARI | 188 | |
| 8 | GBR | MERCEDES | 160 | |
| 9 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 89 | |
| 10 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 73 | |
| 11 | FRA | ALPINE RENAULT | 62 | |
| 12 | FRA | ALPINE RENAULT | 58 | |
| 13 | THA | WILLIAMS MERCEDES | 27 | |
| 14 | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 13 | |
| 15 | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 10 | |
| 16 | GER | HAAS FERRARI | 9 | |
| 17 | AUS | ALPHATAURI HONDA RBPT | 6 | |
| 18 | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 | |
| 19 | DEN | HAAS FERRARI | 3 | |
| 20 | NZL | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 | |
| 21 | USA | WILLIAMS MERCEDES | 1 | |
| 22 | NED | ALPHATAURI HONDA RBPT | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
| POS | ESCUDERÍA | PTS |
|---|---|---|
| 1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 822 |
| 2 | MERCEDES | 392 |
| 3 | FERRARI | 388 |
| 4 | MCLAREN MERCEDES | 284 |
| 5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 273 |
| 6 | ALPINE RENAULT | 120 |
| 7 | WILLIAMS MERCEDES | 28 |
| 8 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 21 |
| 9 | ALFA ROMEO FERRARI | 16 |
| 10 | HAAS FERRARI | 12 |

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.