Max Verstappen consiguió su podium 100 en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Arabia Saudita, segunda ronda del calendario 2024. El tricampeón mundial lideró el 1-2 de Red Bull Racing, con otra sólida carrera del mexicano Sergio Pérez.
Este es el triunfo 56 del neerlandés, y el segundo de la campaña.
En tercer lugar cerró el Ferrari de Charles Leclerc (quien se llevó la vuelta más rápida con 1:31.632), mientras que Oscar Piastri, de McLaren y Fernando Alonso (Aston Martin), completaron los primeros cinco de la carrera nocturna.
Cerraron los 10 primeros: George Russell (Mercedes), Oliver Bearman (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes) y Nico Hülkenberg (Haas).
Para Bearman este debut un triunfo, pues no sólo se convirtió en el piloto más joven de Ferrari en participar en un GP (18 años de edad) al dejar atrás la marca del mexicano Ricardo Rodríguez (19 años, GP de Italia 1961), sino que consiguió los puntos del séptimo lugar.

El elemento que dejó un poco de emoción y de cambios en pista fue el retiro de Lance Stroll, quien golpeó su Aston Martin contra el muro de contención del circuito callejero de Jeddah en la vuelta siete, lo que trajo al Auto de Seguridad y una entrada temprada en pits de casi todos los pilotos.
Ese incidente cambió las estrategias de algunos, además de que en la parada de pits de Checo Pérez, el equipo lo regresó a pista de manera insegura, por lo que se ganó una penalización de cinco segundos sobre su tiempo. El desempeño del RB20 hizo que esa sanción no importara en el resultado final del Gran Premio de Arabia Saudita.
Kevin Magnussen sumó 20 segundos de penalización; 10 de ellos por provocar un incidente y 10 por rebasar fuera de pista.
La próxima fecha del Campeonato Mundial será del 22 al 24 de marzo, en Melbourne, para el Gran Premio de Australia.

RESULTADOS EXTRAOFICIALES DEL GRAN PREMIO DE ARABIA SAUDITA
| POS | PILOTO | DIF. | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:20:43.273 | 25 | |
| 2 | +13.643s | 18 | |
| 3 | +18.639s | 16 | |
| 4 | +32.007s | 12 | |
| 5 | +35.759s | 10 | |
| 6 | +39.936s | 8 | |
| 7 | +42.679s | 6 | |
| 8 | +45.708s | 4 | |
| 9 | +47.391s | 2 | |
| 10 | +76.996s | 1 | |
| 11 | +88.354s | 0 | |
| 12 | +105.737s | 0 | |
| 13 | +1 vuelta | 0 | |
| 14 | +1 vuelta | 0 | |
| 15 | +1 vuelta | 0 | |
| 16 | +1 vuelta | 0 | |
| 17 | +1 vuelta | 0 | |
| 18 | +1 vuelta | 0 | |
| NC | NF | 0 | |
| NC | NF | 0 |
* Resultados provisionales. Nota – Leclerc suma un punto extra por marcar la Vuelta Más Rápida.
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS | PILOTO | NAC | ESCUDERÍA | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | RED BULL RACING HONDA RBPT | 51 | |
| 2 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 36 | |
| 3 | MON | FERRARI | 28 | |
| 4 | GB | MERCEDES | 18 | |
| 5 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 16 | |
| 6 | ESP | FERRARI | 15 | |
| 7 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 12 | |
| 8 | GB | MCLAREN MERCEDES | 12 | |
| 9 | GB | MERCEDES | 8 | |
| 10 | GB | FERRARI | 6 | |
| 11 | ALE | HAAS FERRARI | 1 | |
| 12 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1 | |
| 13 | TAI | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
| 14 | CHI | KICK SAUBER FERRARI | 0 | |
| 15 | DIN | HAAS FERRARI | 0 | |
| 16 | AUS | RB HONDA RBPT | 0 | |
| 17 | FRA | ALPINE RENAULT | 0 | |
| 18 | JAP | RB HONDA RBPT | 0 | |
| 19 | EUA | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
| 20 | FIN | KICK SAUBER FERRARI | 0 | |
| 21 | FRA | ALPINE RENAULT | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
| POS | ESCUDERÍA | PTS |
|---|---|---|
| 1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 87 |
| 2 | FERRARI | 49 |
| 3 | MCLAREN MERCEDES | 28 |
| 4 | MERCEDES | 26 |
| 5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 13 |
| 6 | HAAS FERRARI | 1 |
| 7 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
| 8 | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
| 9 | RB HONDA RBPT | 0 |
| 10 | ALPINE RENAULT | 0 |

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.