El tricampeón mundial Max Verstappen tuvo un claro triunfo en el Gran Premio de España de Fórmula 1 al cerrar 2.2 segundos delante de Lando Norris, tras 66 vueltas en el Circuito de Barcelona-Cataluña.
Esta fue la victoria 61 del piloto de Red Bull Racing, luego de que pudo tomar la punta por vez primera en la segunda vuelta y con base en estrategia y buen dominio en pista, siempre se mantuvo al frente (excepto en sus detenciones en pits).
En segundo lugar finalizó Lando, con un McLaren que mejoraba en cada una de las últimas vueltas, mostrando un buen balance y potencia.

Completó el podium Lewis Hamilton (su primero en el año), tras una carrera inteligente y con un par de rebases agresivos. El inglés cerró delante de su coequipero en Mercedes, George Russell, quien tuvo una arrancada espectacular, para brincar del cuarto al primero al llegar a la primera curva.
George aprovechó un titubeo al frente, entre Lando y Max, para atacar e irse a la punta, pero el desempeño de su Mercedes no pudo aguantar a Verstappen, quien le rebasó en la segunda vuelta.
Los Ferrari de Charles Leclerc y de Carlos Sainz cerraron en quinto y sexto, respectivamente, seguidos de Oscar Piastri (McLaren). Para Sergio Pérez, aunque no fue una carrera de ensueño, el Gran Premio de España significó regresar a la zona de puntos al terminar en octavo, luego de abandonos consecutivos en el segundo Red Bull.
Completaron los 10 primeros los Alpine de Pierre Gasly y Esteban Ocon, en una carrera que no tuvo banderas amarillas ni abandonos.
La Fórmula 1 continuará su campeonato la próxima semana, con el Gran Premio de Austria.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES DEL GRAN PREMIO DE ESPAÑA DE FÓRMULA 1
| POS | PILOTO | TIEMPO | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:20.227 | 25 | |
| 2 | +2.219s | 19 | |
| 3 | +17.790s | 15 | |
| 4 | +22.320s | 12 | |
| 5 | +22.709s | 10 | |
| 6 | +31.028s | 8 | |
| 7 | +33.760s | 6 | |
| 8 | +59.524s | 4 | |
| 9 | +62.025s | 2 | |
| 10 | +71.889s | 1 | |
| 11 | +79.215s | 0 | |
| 12 | +1 vuelta | 0 | |
| 13 | +1 vuelta | 0 | |
| 14 | +1 vuelta | 0 | |
| 15 | +1 vuelta | 0 | |
| 16 | +1 vuelta | 0 | |
| 17 | +1 vuelta | 0 | |
| 18 | +1 vuelta | 0 | |
| 19 | +1 vuelta | 0 | |
| 20 | +2 vueltas | 0 |
* Norris sumó el punto por la Vuelta Más Rápida.
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS | PILOTO | NAC | ESCUDERÍA | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | RED BULL RACING HONDA RBPT | 219 | |
| 2 | GB | MCLAREN MERCEDES | 150 | |
| 3 | MON | FERRARI | 148 | |
| 4 | ESP | FERRARI | 116 | |
| 5 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 111 | |
| 6 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 87 | |
| 7 | GB | MERCEDES | 81 | |
| 8 | GB | MERCEDES | 70 | |
| 9 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 41 | |
| 10 | JAP | RB HONDA RBPT | 19 | |
| 11 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 17 | |
| 12 | AUS | RB HONDA RBPT | 9 | |
| 13 | GB | FERRARI | 6 | |
| 14 | ALE | HAAS FERRARI | 6 | |
| 15 | FRA | ALPINE RENAULT | 5 | |
| 16 | FRA | ALPINE RENAULT | 3 | |
| 17 | TAI | WILLIAMS MERCEDES | 2 | |
| 18 | DIN | HAAS FERRARI | 1 | |
| 19 | CHI | KICK SAUBER FERRARI | 0 | |
| 20 | FIN | KICK SAUBER FERRARI | 0 | |
| 21 | EUA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
| POS | ESCUDERÍA | PTS |
|---|---|---|
| 1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 330 |
| 2 | FERRARI | 270 |
| 3 | MCLAREN MERCEDES | 237 |
| 4 | MERCEDES | 151 |
| 5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 58 |
| 6 | RB HONDA RBPT | 28 |
| 7 | ALPINE RENAULT | 8 |
| 8 | HAAS FERRARI | 7 |
| 9 | WILLIAMS MERCEDES | 2 |
| 10 | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.