Max Verstappen mantuvo su dominio del fin de semana en la calificación para el Gran Premio de Fórmula Uno de Estados Unidos, al marcar una vuelta de 1:32.510 minutos en el trazado del Circuito de las Américas, de Austin, y consiguió su pole position 47 en la serie.
Luego de ganar la carrera Sprint por la mañana, el cuatro veces campeón del mundo tuvo un gran desempeño y ahora está a 10 poles de la marca de Sebastian Vettel, quien se ubica en cuarto de todos los tiempos.
Detrás del piloto de Red Bull Racing, se colocó Lando Norris, de McLaren, a 0.291 segundos, suficiente para mandar al tercer cajón a Charles Leclerc, de Ferrari. Los británicos George Russell, de Mercedes; y Lewis Hamilton, de Ferrari, cerraron el Top 5.
Mientras que el líder en los puntos, Oscar Piastri; Kimi Antonelli; Oliver Bearman; Carlos Sainz y Fernando Alonso, completaron los 10 mejores. Con este resultados, los cuatro pilotos británicos de la serie arrancarán en las cinco primeras filas.

La sesión se desarrolló en pista seca y bajo un fuerte sol, y solamente se presentó una bandera roja, en los primeros instantes de la sesión, cuando Isack Hadjar perdió el control del Racing Bulls y destrozó la nariz del auto, para terminar en 20.
La ronda 19 del Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1 se llevará a cabo este domingo, en el Circuito de las Américas.
RESULTADO EXTRAOFICIAL DE LA CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE ESTADOS UNIDOS
| Pos. | No. | PILOTO | ESCUDERÍA | Q1 | Q2 | Q3 | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.207 | 1:32.701 | 1:32.510 | 14 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:33.843 | 1:32.876 | 1:32.801 | 20 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.525 | 1:32.869 | 1:32.807 | 17 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.311 | 1:33.058 | 1:32.826 | 19 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.685 | 1:32.914 | 1:32.912 | 18 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.746 | 1:33.228 | 1:33.084 | 19 |
| 7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.501 | 1:33.044 | 1:33.114 | 18 |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:33.921 | 1:33.238 | 1:33.139 | 19 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:33.739 | 1:33.124 | 1:33.150 | 20 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.741 | 1:33.237 | 1:33.160 | 18 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:33.551 | 1:33.334 | 14 | |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:33.549 | 1:33.360 | 14 | |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:33.935 | 1:33.466 | 13 | |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.599 | 1:33.651 | 14 | |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.039 | 1:34.044 | 14 | |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:34.125 | 8 | ||
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:34.136 | 8 | ||
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.540 | 7 | ||
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:34.690 | 9 | ||
| NC | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | NF | 2 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits



Debe estar conectado para enviar un comentario.