Max Verstappen tuvo una arrancada limpia desde la pole, mientras Oscar Piastri, Lando Norris y Nico Hülkenberg protagonizaron un accidente en la curva 1 del Circuito de las Américas que dejó fuera a los McLaren, en la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos.
Piastri trató de atacar por el lado izquiero a Lando, pero Hülkenberg no pudo evitarlo y le pegó para mandarlo directo a Norris, en un accidente que dejó fuera a ambos McLaren, primero y segundo en la pelea por el título.
Sin los papaya en la pista, Max se encaminó al triunfo en la carrera de 19 vueltas, que terminó en bandera amarilla, detrás del Auto de Seguridad, debido a un accidente entre Lance Stroll y Esteban Ocon, en la vuelta 16.
Stroll se lanzó por el lado interno de la curva 1, perdió la frenada y sacó de pista al Haas del francés.
Detrás de Verstappen finalizó George Russell, de Mercedes; Carlos Sainz, de Williams y los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Alex Albon, de Williams, Yuki Tsunoda de Red Bull Racing y Kimi Antonelli, de Mercedes, completaron los puntos.

Oliver Bearman cruzó la meta en octavo, pero recibió una penalización de 10 segundos por salir de pista para ganar ventaja, y al cerrar en auto de Seguridad, cayó al 15, detrás de Franco Colapinto, quien de nuevo rodó en último toda la carrera.
Además del dúo de McLaren, Fernando Alonso abandonó la carrera tras el incidente de la primera curva, al sufrir una ponchadura y quedar fuera de pista.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES CARRERA SPRINT DEL GRAN PREMIO DE ESTADOS UNIDOS
| Pos. | No. | PILOTO | ESCUDERÍA | VUELTAS | TIEMPO | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 19 | 37:58.229 | 8 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | +0.395s | 7 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 19 | +0.791s | 6 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | +1.224s | 5 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +1.825s | 4 |
| 6 | 23 | Alexander Albon | Williams | 19 | +2.576s | 3 |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 19 | +2.976s | 2 |
| 8 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +4.147s | 1 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 19 | +4.804s | |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 19 | +5.126s | |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19 | +5.649s | |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 19 | +6.228s | |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 19 | +6.624s | |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | +8.006s | |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | +13.576s | |
| NC | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | NF | |
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 15 | NF | |
| NC | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | NF | |
| NC | 4 | Lando Norris | McLaren | 0 | NF | |
| NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | NF |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
| Pos. | PILOTO | NAC | ESCUDERÍA | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 336 |
| 2 | Lando Norris | GB | McLaren | 314 |
| 3 | Max Verstappen | PB | Red Bull Racing | 281 |
| 4 | George Russell | GB | Mercedes | 244 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 177 |
| 6 | Lewis Hamilton | GB | Ferrari | 130 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 89 |
| 8 | Alexander Albon | TAI | Williams | 73 |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 39 |
| 10 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 38 |
| 11 | Nico Hülkenberg | ALE | Kick Sauber | 37 |
| 12 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 36 |
| 13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 32 |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 30 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 28 |
| 16 | Yuki Tsunoda | JAP | Red Bull Racing | 22 |
| 17 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 20 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 18 |
| 19 | Oliver Bearman | GB | Haas F1 Team | 18 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
| Pos. | ESCUDERÍA | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 650 |
| 2 | Mercedes | 333 |
| 3 | Ferrari | 307 |
| 4 | Red Bull Racing | 300 |
| 5 | Williams | 111 |
| 6 | Racing Bulls | 72 |
| 7 | Aston Martin | 68 |
| 8 | Kick Sauber | 55 |
| 9 | Haas F1 Team | 46 |
| 10 | Alpine | 20 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits



Debe estar conectado para enviar un comentario.