Max Verstappen aguantó el ataque de Charles Leclerc en la arrancada, logró poner tierra de por medio y consiguió el triunfo en el Gran Premio de Estados Unidos, disputado en el Circuito de las Américas (COTA), de Austin, ronda 19 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.
El piloto de Red Bull Racing arrancó desde la pole position, no colocó una sola rueda mal y consiguió su triunfo 68 en la serie, el cuarto en COTA (2023, 2022 y 2021), además de que recortó su desventaja en el campeonato de pilotos y se mete de lleno a la pelea por la corona.
En segundo lugar finalizó el McLaren de Lando Norris, quien batalló toda la carrera por recuperar la posición perdida en la arrancada, ante el Ferrari de Charles Leclerc, luego de que el monegasco arrancó con llantas suaves, lo que le permitió rebasar a Norris al llegar a la curva 1.
Norris, de McLaren, batalló ante el brillante manejo defensivo de Leclerc, quien le dio una cátedra de buen manejo, pero finalmente logró rebasarlo en la vuelta 51, de 56, para terminar en segundo.

Leclerc, pese a su defensa, cayó al tercero, delante de su coequipero Lewis Hamilton y el todavía líder del campeonato de pilotos, Oscar Piastri, quien tuvo una carrera plana, sin potencia.
George Russell (Mercedes), Yuki Tsunoda (Red Bull), Nico Hülkenberg (Sauber), Oliver Bearman (Haas) y Fernando Alonso (Aston Martin), completaron los mejores 10.
Las acciones
Fue una arrancada perfecta para Charles Leclerc, quien aprovechó que Max cerró la puerta a Lando. El monegasco siguió por la línea externa y al llegar a la curva uno saltó del tercer al segundo puesto, detrás de Verstappen.
En la vuelta siete, Sainz intentó el rebase por la parte interna sobre Kimi Antonelli (por el séptimo), pero el español se precipitó, golpeó al Mercedes y quedó fuera de la carrera por los daños.

En la primera parte la atención se centró en el duelo entre Leclerc y Lando, quien se veía superado por la defensa del monegasco. Charles dio una cátedra de manejo defensivo y mantuvo la posición a pesar de los ataques del de McLaren. Fue hasta la vuelta 21 cuando Lando, una vez que recibió la bandera blanca y negra por violar límites de pista, se enfocó en mantener la línea ideal y logró el rebase sobre Charles, por el segundo lugar.
Sin embargo, Leclerc realizó un «undercut» en la vuelta 23, mientras que Norris entró hasta la 33, lo que colocó al Ferrari de nueva cuenta delante. Lando intentó varias veces el rebase ante Leclerc, pero jamás pudo con la brillante defensa de Charles.
Fue hasta la vuelta 51 cuando Lando se tiró por el rebase final ante Leclerc, lo consiguió y pudo finalizar en segundo, para recortar aún más la ventaja en el estado del campeonato de pilotos.
Así con los puntos apretados entre los tres primeros, la serie viaja a México, para la ronda 20, el Gran Premio de la Ciudad de México, el domingo 26 de octubre.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES GRAN PREMIO DE ESTADOS UNIDOS
| Pos. | No. | PILOTO | ESCUDERÍA | VUELTAS | TIEMPO | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 56 | 1:34:00.161 | 25 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 56 | +7.959s | 18 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | +15.373s | 15 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 56 | +28.536s | 12 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 56 | +29.678s | 10 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 56 | +33.456s | 8 |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 56 | +52.714s | 6 |
| 8 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 56 | +57.249s | 4 |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 56 | +64.722s | 2 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | +70.001s | 1 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 56 | +73.209s | |
| 12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | +74.778s | |
| 13 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 56 | +75.746s | |
| 14 | 23 | Alexander Albon | Williams | 56 | +80.000s | |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 56 | +83.043s | |
| 16 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 56 | +92.807s | |
| 17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 55 | +1 vuelta | |
| 18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 55 | +1 vuelta | |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 55 | +1 vuelta | |
| NC | 55 | Carlos Sainz | Williams | 5 | NF |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE PILOTOS
| Pos. | PILOTO | NAC | ESCUDERÍA | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 346 |
| 2 | Lando Norris | GB | McLaren | 332 |
| 3 | Max Verstappen | PB | Red Bull Racing | 306 |
| 4 | George Russell | GB | Mercedes | 252 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 192 |
| 6 | Lewis Hamilton | GB | Ferrari | 142 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 89 |
| 8 | Alexander Albon | TAI | Williams | 73 |
| 9 | Nico Hülkenberg | ALE | Kick Sauber | 41 |
| 10 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 39 |
| 11 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 38 |
| 12 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 37 |
| 13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 32 |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 30 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 28 |
| 16 | Yuki Tsunoda | JAP | Red Bull Racing | 28 |
| 17 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 20 |
| 18 | Oliver Bearman | GB | Haas F1 Team | 20 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 18 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
ESTADO DEL CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES
| Pos. | Escudería | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 678 |
| 2 | Mercedes | 341 |
| 3 | Ferrari | 334 |
| 4 | Red Bull Racing | 331 |
| 5 | Williams | 111 |
| 6 | Racing Bulls | 72 |
| 7 | Aston Martin | 69 |
| 8 | Kick Sauber | 59 |
| 9 | Haas F1 Team | 48 |
| 10 | Alpine | 20 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits



Debe estar conectado para enviar un comentario.