Texto: Víctor ‘McCoy’ Galván
El británico Lando Norris tuvo una gran segunda práctica libre en el Gran Premio de la Ciudad de México y se colocó en la cima de la hoja de tiempos, con 1:16.633 minutos, un nuevo récord en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
La pista de 4.3 kilómetros fue mejorando tras las sesiones de las carreras soporte, y el piloto de McLaren aprovechó para colocarse en primer lugar, ‘.345 segundos delante de Lewis Hamilton, mientras que George Russell terminó en tercero.
Charles Leclerc se ubicó en cuarto, en el segundo Ferrari, delante de Max Verstappen, quien fuera el más veloz del viernes, en el Red Bull Racing. Completaron los 10 primeros: Kimi Antonelli, Isack Hadjar, Yuki Tsunoda y Gabriel Bortoleto.
A pesar de que hubo un par de despistes de Alex Albon, en el Williams, no se presentaron banderas en toda la pista. La sesión se llevó a cabo con superficie seca y un fuerte sol.

La calificación para la ronda 20 del Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1, será a las 15:00 horas (CDMX).
RESULTADOS EXTRAOFICIALES PRÁCTICA LIBRE 2 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
| Pos. | No. | PILOTO | ESCUDERÍA | TIEMPO | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:16.633 | 22 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.345s | 29 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.512s | 19 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.566s | 26 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.599s | 23 |
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.609s | 30 |
| 7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.620s | 19 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.763s | 19 |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0.782s | 23 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0.893s | 24 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.919s | 20 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +0.941s | 26 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.965s | 23 |
| 14 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +1.031s | 25 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.168s | 24 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.361s | 20 |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.413s | 23 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.779s | 24 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.948s | 22 |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.978s | 12 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits



Debe estar conectado para enviar un comentario.