Texto: Víctor ‘McCoy’ Galván
Las cosas salieron a la perfección para Lando Norris. El británico de McLaren tuvo una vuelta inmaculada, marcó un nuevo récord en el Autódromo Hermanos Rodríguez y además consiguió su pole position 14 en la Fórmula 1.
Norris marcó un tiempo de 1:15.586 minutos para conseguir su primera pole en suelo mexicano, su quinta del año y la que necesitaba para el ánimo, en la pelea por el título de 2025, pues el líder en los puntos, su coequipero Oliver Piastri fue octavo este sábado.
Charles Leclerc, de Ferrari, se quedó a 0.262 segundos de la pole, mientras que Lewis Hamilton, también de la Scuderia y dos veces ganador en México, se ubicó a 0.352 segundos del sitio de honor.
George Russell, de Mercedes, fue cuarto, para tener a tres pilotos británicos en las primeras dos filas de partida. Max Verstappen, de Red Bull Racing, arrancará en quinto, delante de Kimi Antonelli (Mercedes), Carlos Sainz (Williams), el líder Oscar Piastri (McLaren), Isack Hadjar (Racing Bulls) y Oliver Bearman (Haas).

El argentino Franco Colapinto volverá a arrancar en la última fila, en el Alpine.
La sesión se llevó a cabo en pista seca, y con una temperatura en el trazado de 41 °C, debido al fuerte sol. No hubo incidentes, lo que permitió una sesión fluida. Los aficionados mexicanos, cercanos a los 100 mil espectadores, vivieron una jornada limpia, y con emociones previas, pues se disputaron carreras de las series locales TCR México y Gran Turismo México.
Michel Jourdain Jr., fue el ganador de TCR, mientras que Salvador de Alba se llevó los honores en los V8 de GTM.
Este domingo, la acción en pista comenzará a las 8:30, con la carrera 2 de la FIA NACAM Fórmula 4, seguida de la segunda competencia de Gran Turismo México, la tercera de TCR México, y finalmente, a las 14:00 horas, el Gran Premio de México.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES DE LA CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
| Pos. | No. | PILOTO | ESCUDERÍA | Q1 | Q2 | Q3 | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:16.899 | 1:16.252 | 1:15.586 | 21 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.024 | 1:16.658 | 1:15.848 | 20 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.736 | 1:16.458 | 1:15.938 | 21 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:16.895 | 1:16.537 | 1:16.034 | 18 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:17.076 | 1:16.605 | 1:16.070 | 18 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.291 | 1:16.773 | 1:16.118 | 18 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:17.171 | 1:16.607 | 1:16.172 | 18 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.158 | 1:16.737 | 1:16.174 | 20 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:16.733 | 1:16.804 | 1:16.252 | 18 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:17.040 | 1:16.787 | 1:16.460 | 21 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:17.234 | 1:16.816 | 12 | |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:16.948 | 1:16.837 | 15 | |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:17.251 | 1:17.016 | 15 | |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.232 | 1:17.103 | 15 | |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:16.961 | 1:18.072 | 13 | |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:17.412 | 9 | ||
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:17.490 | 9 | ||
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:17.546 | 9 | ||
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.606 | 9 | ||
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:17.670 | 8 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits



Debe estar conectado para enviar un comentario.