Luego de una mañana perfecta al triunfar en la carrera Sprint, el británico Lando Norris mantuvo su desempeño y se llevó la pole position para el Gran Premio de Brasil, disputado en el circuito de Interlagos.
Norris consiguió el mejor tiempo de 1:09.511 minutos, en su última vuelta; suficiente para arrancar desde el frente. En segundo lugar tomará la arrancada el Mercedes de Kimi Antonelli, quien se mostró sólido toda la sesión, y se ubicó a 0.174 segundos.
Charles Leclerc tuvo un buen desempeño en Ferrari y arrancará en tercero, delante de Oscar Piastri, quien sigue sin encontrar los mejores balances en el McLaren.
Sorprendentemente Isack Hadjar será quinto, delante de George Russell, el único piloto que realizó su intento con llantas medias y no con suaves. Completan los 10 primeros Liam Lawson, Oliver Bearman, Pierre Gasly y Nico Hülkenberg.
Fue una sesión llena de sorpresas, pues Lewis Hamilton no pudo llevar a su Ferrari a la Q3 y arrancará en 13; mientras que Max Verstappen se quedó en la Q1 y saldrá en 16, luego de quejarse de falta de balance en el Red Bull.

Contrario al gran ritmo de Pierre Gasly, su coequipero Franco Colapinto mantuvo su desempeño de la campaña, mostrando una gran constancia, al ser 18.
El héroe local Gabriel Bortoleto no pudo meter tiempo tras el accidente de la carrera Sprint y arrancará en el último puesto.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES CALIFICACIÓN GRAN PREMIO DE BRASIL
| Pos. | No. | PILOTO | ESCUDERÍA | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:09.656 | 1:09.616 | 1:09.511 | 21 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:10.192 | 1:09.774 | 1:09.685 | 16 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:09.934 | 1:09.801 | 1:09.805 | 22 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:09.928 | 1:09.835 | 1:09.886 | 19 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:10.083 | 1:09.970 | 1:09.931 | 21 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:09.935 | 1:09.880 | 1:09.942 | 16 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:10.108 | 1:09.950 | 1:09.962 | 21 |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:09.891 | 1:09.755 | 1:09.977 | 19 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:09.885 | 1:09.857 | 1:10.002 | 21 |
| 10 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:10.337 | 1:09.985 | 1:10.039 | 23 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:10.181 | 1:10.001 | 15 | |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:10.115 | 1:10.053 | 18 | |
| 13 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:10.016 | 1:10.100 | 16 | |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.041 | 1:10.161 | 15 | |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:10.184 | 1:10.472 | 17 | |
| 16 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:10.403 | 9 | ||
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:10.438 | 9 | ||
| 18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:10.632 | 9 | ||
| 19 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:10.711 | 9 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits



Debe estar conectado para enviar un comentario.