El tetracampeón Max Verstappen fue perfecto en la calificación del Gran Premio de Abu Dabi, y consiguió la pole position para la última carrera del año, la que definirá al monarca de la Fórmula 1.
El piloto de Red Bull cerró la mejor vuelta al circuito de Yas Marina en 1:22.207 minutos, para vencer por 0.201 segundos al líder del campeonato, Lando Norris, quien se coronaría solamente con quedar en el podium.
En el tercer cajón arrancará Oscar Piastri, quien se quedó a 0.230 segundos de Max, y aunque tiene menos posibilidades de ser campeón, afirma que peleará hasta el final.
George Russell tomará la salida en cuarto, seguido de Charles Leclerc, Fernando Alonso, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Isack Hadjar y Yuki Tsunoda.
Lewis Hamilton tuvo un choque contra el muro en la Práctica Libre 3, y jamás pudo encontrar el ritmo en el Ferrari. Se convirtió en el primer piloto de Scuderia en quedarse en Q3 en tras carreras consecutivas.

El argentino Franco Colapinto cerró su última calificación del año en el último puesto de la parrilla, en lo que ha sido un reflejo de su temporada.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES CALIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE ABU DABI
| Pos. | No. | PILOTO | ESCUDERÍA | Q1 | Q2 | Q3 | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:22.877 | 1:22.752 | 1:22.207 | 18 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:23.178 | 1:22.804 | 1:22.408 | 17 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.605 | 1:23.021 | 1:22.437 | 17 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:23.247 | 1:22.730 | 1:22.645 | 18 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.163 | 1:22.948 | 1:22.730 | 18 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:23.071 | 1:22.861 | 1:22.902 | 18 |
| 7 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:23.374 | 1:22.874 | 1:22.904 | 21 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:23.334 | 1:23.023 | 1:22.913 | 18 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:23.373 | 1:22.997 | 1:23.072 | 18 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:23.386 | 1:23.034 | 17 | |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:23.254 | 1:23.041 | 11 | |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.187 | 1:23.042 | 12 | |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:23.265 | 1:23.077 | 14 | |
| 14 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.894 | 1:23.080 | 12 | |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.316 | 1:23.097 | 15 | |
| 16 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:23.394 | 9 | ||
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:23.416 | 6 | ||
| 18 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:23.450 | 9 | ||
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:23.468 | 9 | ||
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:23.890 | 9 |

Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits



Debe estar conectado para enviar un comentario.