El primer día de actividades del Gran Premio de Abu Dabi, última ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1, fue para el McLaren de Lando Norris, quien terminó al frente de ambas prácticas libres.
El británico y líder del campeonato tuvo un viernes sólido en el trazado de Yas Marina de 5.2 kilómetros de longitud, y cerró la Práctica Libre 2 en el tope de la hoja de tiempos, con un registro de 1:23.083 minutos.
Su rival al título, Max Verstappen, fue segundo en ambas sesiones, y en la FP2 se quedó a 0.363 segundos del británico. George Russell, de Mercedes, fue tercero, a 0.379 segundos. Oliver Bearman sorprendió al ubicarse en cuarto en el Haas, delante de Nico Hülkenberg, de Sauber.
Gabriel Bortoleto, también de Sauber; Isack Hadjar, de Racing Bulls; Charles Leclerc, de Ferrari; Fernando Alonso, de Aston Martin; y Kimi Antonelli, de Mercedes, completaron los 10 primeros, mientras que Oscar Piastri, el tercer piloto en la pelea del título, fue undécimo, en el McLaren.
Para Piastri esta fue la primera sesión del fin de semana, pues cedió su monoplaza al mexicano Patricio O’Ward en la Práctica Libre 1, donde hubo nueve pilotos de desarrollo.
El argentino Franco Colapinto terminó en 19.
Este sábado se llevará a cabo la Práctica Libre 3 y la Calificación. El Gran Premio de Abu Dabi, que servirá para definir al campeón, se disputará el domingo.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES PRÁCTICA LIBRE 2 DEL GRAN PREMIO DE ABU DABI
| Pos. | No. | PILOTO | ESCUDERÍA | TIEMPO | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:23.083 | 28 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.363s | 31 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.379s | 29 |
| 4 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +0.418s | 28 |
| 5 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +0.467s | 28 |
| 6 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0.487s | 28 |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.574s | 29 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.575s | 31 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.625s | 27 |
| 10 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.667s | 29 |
| 11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.680s | 29 |
| 12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.749s | 29 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +0.789s | 31 |
| 14 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.856s | 29 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | +0.867s | 32 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +0.875s | 27 |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1.220s | 29 |
| 18 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.391s | 32 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.688s | 28 |
| 20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.880s | 30 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits



Debe estar conectado para enviar un comentario.