El mexicano Patricio O’Ward cumplió con el McLaren F1 Team en la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Abu Dabi, al rodar por 28 vueltas en el trazado de 5.2 kilómetros de longitud, para cerrar en 14 general.
O’Ward, en el auto de Oscar Piastri pero marcado con el #89, colocó su mejor tiempo a 0.761 segundos de su coequipero Lando Norris, quien cerró en el tope, con 1:24.485 minutos.
Esta es la segunda sesión de Pato en el año, después del Gran Premio de México, y se ubicó como tercero entre los pilotos de desarrollo, detrás del experimentado Ryo Hirakawa (Haas) y Paul Aron (Alpine), todos con programas particulares.
En total, fueron nueve los pilotos de desarrollo que tomaron el volante de un monoplaza de Fórmula 1, empatando a los que se presentaron en el Hermanos Rodríguez. Solamente Mercedes y Sauber tuvo a sus dos pilotos titulares en pista.

Aston Martin decidió colocar a sus dos pilotos de desarrollo en pista, con Jak Crawford en 19 y Cian Shields en 20.
En cuanto a la pelea por el título, Max Verstappen, de Red Bull Racing, cerró en segundo lugar, a 0.008 segundos de Lando. En la sesión, Charles Leclerc terminó en tercero.
De nueva cuenta los hermanos Leclerc compartieron una sesión oficial, pues Arthur estuvo en el Ferrari de Lewis Hamilton, para ubicarse en 16 general.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES PRÁCTICA 1 DEL GRAN PREMIO DE ABU DABI
| Pos. | No. | PILOTO | ESCUDERÍA | TIEMPO | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:24.485 | 28 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.008s | 30 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.016s | 28 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.123s | 30 |
| 5 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | +0.144s | 28 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.248s | 29 |
| 7 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0.257s | 29 |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +0.274s | 14 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +0.286s | 27 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +0.370s | 28 |
| 11 | 50 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | +0.449s | 28 |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.492s | 31 |
| 13 | 61 | Paul Aron | Alpine | +0.719s | 27 |
| 14 | 89 | Patricio O’Ward | McLaren | +0.761s | 28 |
| 15 | 36 | Arvid Lindblad | Red Bull Racing | +0.771s | 26 |
| 16 | 39 | Arthur Leclerc | Ferrari | +0.875s | 27 |
| 17 | 40 | Ayumu Iwasa | Racing Bulls | +0.990s | 30 |
| 18 | 46 | Luke Browning | Williams | +1.005s | 18 |
| 19 | 35 | Jak Crawford | Aston Martin | +1.404s | 24 |
| 20 | 34 | Cian Shields | Aston Martin | +1.947s | 22 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits



Debe estar conectado para enviar un comentario.