Joey Logano ganó la primera de las carreras clasificatorias Duel, de NASCAR Cup Series, del jueves por la noche en el Daytona International Speedway.
La bandera amarilla salió en la última vuelta, cuando el pelotón rugía por la recta trasera hacia la curva 3 y Corey LaJoie hizo un trompo y chocó contra el muro exterior.
LaJoie era uno de los tres pilotos Open que buscaban clasificarse para la Daytona 500 del domingo en la primera eliminatoria Duel, pero se perderá la carrera, ya que Casey Mears, quien chocó por detrás contra el Chevrolet # 7 del Spire Motorsports del mexicano Daniel Suárez en el incidente, mantuvo su Ford # 66 de Garage 66 y era el auto «líder» de los Open cuando se produjo la bandera amarilla.
Ryan Blaney, Austin Dillon, Brad Keselowski y John Hunter Nemechek completaron, de manera extraoficial, los cinco primeros.
El dos veces campeón defensor de las 500 Millas de Daytona, William Byron, se vio involucrado en un choque múltiple en la vuelta 57 después de que Bubba Wallace impactara contra la parte delantera del auto de Austin Dillon tras un empujón en la recta trasera.
Chris Buescher y Chandler Smith (Open), también se vieron envueltos en el incidente. Smith tampoco logró clasificarse para las 500 Millas de Daytona tras terminar en 16.

En el Duel 2, Chase Elliott resultó vencedor, conteniendo los ataques de los Chevrolets Kyle Larson (Hendrick Motorsports) y de Carson Hocevar y Michael McDowell, ambos de Spire Motorsports.
Anthony Alfredo había amarrado el último lugar para la Daytona 500 al terminar en 18 en el #62 del Beard Motorsports, pero fue descalificado, y su lugar pasó a manos de BJ McLeod, quien terminó en 19.
Con estos Duels, se determinó la parrilla de 41 autos para la edición 68 de la Daytona 500, que se disputará este domingo y es la primera carrera puntuable del año para NASCAR Cup Series.
PARRILLA DE SALIDA PARA LAS 500 MILLAS DE DAYTONA
| Pos. | PILOTO | AUTO | DEBIDO A: |
|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Busch | No. 8 Chevrolet | Busch Light Pole |
| 2 | Chase Briscoe | No. 19 Toyota | Segundo en calificación |
| 3 | Joey Logano | No. 22 Ford | Duel No. 1 |
| 4 | Chase Elliott | No. 9 Chevrolet | Duel No. 2 |
| 5 | Ryan Blaney | No. 12 Ford | Duel No. 1 |
| 6 | Carson Hocevar | No. 77 Chevrolet | Duel No. 2 |
| 7 | Austin Dillon | No. 3 Chevrolet | Duel No. 1 |
| 8 | Kyle Larson | No. 5 Chevrolet | Duel No. 2 |
| 9 | Brad Keselowski | No. 6 Ford | Duel No. 1 |
| 10 | Michael McDowell | No. 71 Chevrolet | Duel No. 2 |
| 11 | John Hunter Nemechek | No. 42 Toyota | Duel No. 1 |
| 12 | Christopher Bell | No. 20 Toyota | Duel No. 2 |
| 13 | Shane van Gisbergen | No. 97 Chevrolet | Duel No. 1 |
| 14 | Josh Berry | No. 21 Ford | Duel No. 2 |
| 15 | Daniel Suárez | No. 7 Chevrolet | Duel No. 1 |
| 16 | Ricky Stenhouse Jr. | No. 47 Chevrolet | Duel No. 2 |
| 17 | Casey Mears* | No. 66 Ford | Duel No. 1 |
| 18 | Todd Gilliland | No. 34 Ford | Duel No. 2 |
| 19 | Ryan Preece | No. 60 Ford | Duel No. 1 |
| 20 | Ty Gibbs | No. 54 Toyota | Duel No. 2 |
| 21 | Alex Bowman | No. 48 Chevrolet | Duel No. 1 |
| 22 | Denny Hamlin | No. 11 Toyota | Duel No. 2 |
| 23 | Cole Custer | No. 41 Chevrolet | Duel No. 1 |
| 24 | Erik Jones | No. 43 Toyota | Duel No. 2 |
| 25 | Noah Gragson | No. 4 Ford | Duel No. 1 |
| 26 | Tyler Reddick | No. 45 Toyota | Duel No. 2 |
| 27 | Bubba Wallace | No. 23 Toyota | Duel No. 1 |
| 28 | Riley Herbst | No. 35 Toyota | Duel No. 2 |
| 29 | Corey Heim* | No. 67 Toyota | Duel No. 1 |
| 30 | Zane Smith | No. 38 Ford | Duel No. 2 |
| 31 | Jimmie Johnson# | No. 84 Toyota | Duel No. 1 |
| 32 | Connor Zilisch | No. 88 Chevrolet | Duel No. 2 |
| 33 | Cody Ware | No. 51 Chevrolet | Duel No. 1 |
| 34 | Ty Dillon | No. 10 Chevrolet | Duel No. 2 |
| 35 | AJ Allmendinger | No. 16 Chevrolet | Duel No. 1 |
| 36 | Austin Cindric | No. 2 Ford | Duel No. 2 |
| 37 | Ross Chastain | No. 1 Chevrolet | Duel No. 1 |
| 38 | BJ McLeod | No. 78 Chevrolet | Duel No. 2 |
| 39 | William Byron | No. 24 Chevrolet | Duel No. 1 |
| 40 | Justin Allgaier | No. 40 Chevrolet | Duel No. 2 |
| 41 | Chris Buescher | No. 17 Ford | Duel No. 1 |
* Auto Open
# Auto elegible para una excepción provisional a Open
Para estar informado de todo lo referente a NASCAR, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits



Debe estar conectado para enviar un comentario.