El británico Lando Norris tiene una relación especial con el trazado callejero de Miami. Fue aquí, alrededor del Hard Rock Stadium, casa de los Miami Dolphins de la NFL, donde consiguió su primera victoria en 2024, y este viernes consiguió la pole position para la carrera Sprint de este fin de semana.
La cuarta ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1 es uno de los seis con carrera Sprint en el año, y el piloto de McLaren saltó en el último tercio de la calificación para llevarse el puesto de honor, al marcar un mejor tiempo de 1:27.869 minutos, con llantas suaves.
En segundo lugar arrancará el líder del campeonato, Kimi Antonelli, quien registró 1:28.091 minutos, en el Mercedes. El italiano separó a los McLaren, pues Oscar Piastri partirá detrás de Lando, al ubicarse a 0.239 segundos.
El Top 10
Charles Leclerc, quien había dominado la mañana con el FerrariLeclerc lidera en la FP1 del Gran Premio de Miami, será cuarto, delante de Max Verstappen en el Red Bull y de George Russell, de Mercedes. Completan los 10 primeros para la carrera de 100 kilómetros: Lewis Hamilton (Ferrari), Franco Colapinto (Alpine), Isack Hadjar (Red Bull) y Pierre Gasly (Alpine).
El mexicano Sergio Pérez arrancará en 19, delante de su coequipero en Cadillac F1 Team, Valtteri Bottas. Los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll serán la última fila.
La carrera Sprint se llevará a cabo este sábado a las 10:00 horas (CDMX), seguidas de la calificación para el Gran Premio de Miami (14:00, CDMX), y puedes seguir los comentarios más importantes en nuestra cuenta de X: @Infopits.

RESULTADOS EXTRAOFICIALES DE LA CALIFICACIÓN DE LA CARRERA SPRINT DEL GRAN PREMIO DE MIAMI
| Pos. | No. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:28.723 | 1:29.366 | 1:27.869 | 15 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.312 | 1:29.209 | 1:28.091 | 14 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.169 | 1:28.506 | 1:28.108 | 11 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.733 | 1:28.333 | 1:28.239 | 15 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.801 | 1:29.093 | 1:28.461 | 12 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.659 | 1:28.903 | 1:28.493 | 15 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.255 | 1:28.841 | 1:28.618 | 15 |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.386 | 1:29.527 | 1:29.320 | 15 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:30.352 | 1:29.750 | 1:29.422 | 15 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.984 | 1:29.973 | 1:29.474 | 15 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.561 | 1:29.994 | 12 | |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:30.270 | 1:30.019 | 12 | |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:30.614 | 1:30.116 | 9 | |
| 14 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:30.988 | 1:30.216 | 12 | |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.987 | 1:30.224 | 12 | |
| 16 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:30.872 | 1:30.573 | 9 | |
| 17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:31.043 | 5 | ||
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:31.245 | 6 | ||
| 19 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:31.255 | 3 | ||
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:31.826 | 6 | ||
| NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:41.311 | 6 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.