En el regreso de la Fórmula 1 a las pistas tras una pausa no programada de un mes, el monegasco Charles Leclerc colocó a su Ferrari en el cima de la hoja de tiempos de la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Miami.
Leclerc marcó un mejor tiempo de 1:29.310 minutos para superar a Max Verstappen, quien registró 1:29.607 en el Red Bull Racing. Oscar Piastri colocó a McLaren como tercer equipo distinto al frente, con 1:29.758.
Lewis Hamilton tuvo una ligera pifia en su salida final con llantas suaves y se ubicó en cuarto, seguido de Kimi Antonelli, como el mejor de los Mercedes. George Russell fue sexto, delante de Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (Alpine), Isack Hadjar (Red Bull) y el español Carlos Sainz (Williams).
El argentino Franco Colapinto se ubicó en 11 (a medio segundo de su coequipero Gasly); mientras que el mexicano Sergio Pérez tuvo una ligera mejoría sobre su ritmo y se ubicó en 18, unas seiete décimas delante de su coequipero en Cadillac, Valtteri Bottas.
La pausa de abril no logró sacar a Aston Martin del fondo, y Fernando Alonso se ubicó en 19, y Lance Stroll en 22.
Esta fue la única práctica libre del fin de semana, pues habrá carrera Sprint. La calificación para esa carrera corta se llevará a cabo este mismo viernes.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES PRÁCTICA LIBRE 1 GRAN PREMIO DE MIAMI
| Pos. | No. | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.310 | 41 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.297s | 41 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.448s | 35 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.467s | 35 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.769s | 24 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.790s | 34 |
| 7 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.898s | 35 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.277s | 34 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.563s | 40 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.620s | 37 |
| 11 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.705s | 33 |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.714s | 39 |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.781s | 35 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.801s | 28 |
| 15 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | +2.285s | 33 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.325s | 36 |
| 17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.338s | 41 |
| 18 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | +2.737s | 25 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.283s | 29 |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.452s | 33 |
| 21 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +3.552s | 41 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.649s | 28 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.