George Russell consiguió el mejor tiempo en la clasificación del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 en su último intento, cuando la bandera a cuadros ya había caído, y con ello le arrebató la pole position a su coequipero en Mercedes, Kimi Antonelli.
El británico, ganador por la mañana de la carrera Sprint, marcó un mejor tiempo de 1:12.578 minutos, para superar por 0.068 al líder del campeonato, mientras que la segunda fila será para McLaren, con el campeón mundial Lando Norris delante de Oscar Piastri.
La tercera fila de la parrilla en el Circuit Gilles Villeneuve de Montreal será la de los multicampeones, con Lewis Hamilton, de Ferrari, delante de Max Verstappen, de Red Bull Racing, con lo que tendremos 11 títulos en el quinto y sexto cajón.
Isack Hadjar, de Red Bull; Charles Leclerc, de Ferrari; Arvid Lindblad, de Racing Bulls, y Franco Colapinto, de Alpine, completaron los 10 primeros, en una sesión libre de Autos de Seguridad o banderas rojas.
El mexicano Sergio Pérez arrancará en el lugar 20, al superar al local Lance Stroll (Aston Martin) y a su coequipero en Cadillac F1 Team Valtteri Bottas.

El Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 se disputará este domingo a las 14:00 horas (CDMX).
RESULTADOS EXTRAOFICIALES CLASIFICACIÓN GRAN PREMIO DE CANADÁ
| Pos. | No. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 | 24 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 | 24 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 | 28 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 | 29 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 | 27 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 | 23 |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 | 22 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 | 29 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 | 28 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 | 27 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:14.562 | 1:13.886 | 21 | |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:14.346 | 1:13.897 | 22 | |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.775 | 1:14.071 | 22 | |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:14.698 | 1:14.187 | 20 | |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.276 | 1:14.273 | 21 | |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.449 | 1:14.416 | 22 | |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.845 | 12 | ||
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:14.851 | 13 | ||
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.196 | 11 | ||
| 20 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:15.429 | 11 | ||
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.195 | 10 | ||
| 22 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:16.272 | 10 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).
Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.