Lando Norris no era uno de los pilotos favoritos para cerrar al frente de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1, sin embargo el campeón mundial consiguió un buen balance en el McLaren y lideró la sesión de viernes.
Norris cerró la mejor de sus 30 vueltas al circuito de 4.6 kilómetros de longitud en 1:15.426 minutos, para superar solamente por 0.009 segundos a George Russell, quien estuvo la mayor parte de la práctica al frente, en el Mercedes.
Oscar Piastri completó un día muy productivo para McLaren, al ubicarse en tercero, delante de Charles Leclerc (Ferrari) y el líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes). Max Verstappen continúa sus trabajos de regresar a Red Bull al camino correcto y fue sexto, al superar a Arvid Lindblad y Gabriel Bortoleto.
Completaron los 10 primeros Lewis Hamilton e Isack Hadjar. El argentino Franco Colapinto cerró el día en 15; mientras que el mexicano Sergio Pérez, quien se perdió la Práctica Libre 1 para que el estadounidense Colton Herta tuviera su debut en la sesión oficial, terminó en 20.
La sesión se llevó a cabo con pista seca y el sol en lo alto, en un clásico día de pruebas de la Fórmula 1 en el trazado catalán.
RESULTADOS EXTRAOFICIALES PRÁCTICA LIBRE 2 GRAN PREMIO DE BARCELONA
| Pos. | No. | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:15.426 | 30 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.009s | 28 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.057s | 24 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.373s | 29 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.589s | 31 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.895s | 33 |
| 7 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.985s | 29 |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.185s | 27 |
| 9 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.205s | 28 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.248s | 30 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.508s | 31 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.519s | 31 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.541s | 8 |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1.594s | 29 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.625s | 30 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.834s | 29 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.112s | 29 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.799s | 6 |
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | +3.364s | 29 |
| 20 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac | +3.835s | 34 |
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.860s | 21 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +4.033s | 20 |
Para estar informado de todo lo referente a la Fórmula 1, síguenos en nuestras redes sociales (X -antes Twitter-, Facebook, Instagram, o en nuestros canales de WhatsApp y Telegram).

Infopits©
@Infopits
Envía tus comentarios a:
Infopits


Debe estar conectado para enviar un comentario.